| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 27500 | Homo sapiens |
Cro-Magnon, Dordogne | Frankreich |
| 160000 | Homo |
Fontechevade, Charente, Fontéchevade | Frankreich |
| 36000 | Homo neanderthalensis |
Saint-Cesaire, Pierrot Felsen, Charent-Maritime, Tal der Dordogne | Frankreich |
| 44250 | Homo neanderthalensis |
Les Rochers-de-Villeneuve, Lussac-les-Chateaux, Vienne | Frankreich |
| 50000 | Homo neanderthalensis |
La Ferrassie, Gemeinde Savignac-de-Miremont, Tal der Dordogne | Frankreich |
| 48000 | Homo neanderthalensis |
Le Moustier, Tal der Vézère bei Peyzac-le-Moustier im französischen Département Dordogne | Frankreich |
| 50000 | Homo neanderthalensis |
La Chapelle-aux-Saints, Département de la Corrèze, Region Limousin, Tal der Dordogne | Frankreich |
| 50000 | Homo neanderthalensis |
La Quina, Tal der Dordogne | Frankreich |
| 106000 | Homo neanderthalensis |
Moula Guercy, Rhônetal | Frankreich |
| 152500 | Homo |
Le Lazaret, Grotte am südöstlichen Fuß des Mont Boron, direkt über dem Meeresspiegel. Nur etwa 1 km von Terra Amata entfernt | Frankreich |
| 175000 | Homo neanderthalensis |
Biache-Saint-Vaast, Pas-de-Calais | Frankreich |
| 450000 | Homo |
Saint-Acheul, Amiens, Region Picardie | Frankreich |
| 475000 | Homo heidelbergensis |
Arago, östliche Pyrenäen | Frankreich |
| 550000 | Homo |
Menchecourt, Tal der Somme, Abbeville | Frankreich |
| 195000 | Homo |
Bapaume, Bretagne | Frankreich |
| 1785000 | Homo |
Lézignan-le-Cèbe, Hérault Tal | Frankreich |
| 21000 | Homo sapiens |
Brassempouy, Grotte du Pape, 35 km südöstlich von Mont de Matrsan, Département Landes | Frankreich |
| 37000 | Homo sapiens |
Abri Castanet, Dordogne | Frankreich |
| 32900 | Homo sapiens |
Chauvet Höhle, Département Ardèche | Frankreich |
| 17300 | Homo sapiens |
Lascaux, Montignac, Département Dordogne | Frankreich |
| 1800000 | Homo erectus |
Chilhac, Region Auvergne | Frankreich |
Homo neanderthalensis |
Arcy-sur-Cure, Grotte de l'Hyene, 35 km südöstlich von Auxerre, Département Yonne | Frankreich | |
| 30000 | Homo neanderthalensis |
La Crouzade, Gemeinde Gruissan, 12 km südöstlich von Narbonne, Département Aude | Frankreich |
| 60000 | Homo neanderthalensis |
Hortus, Grotte de l'Hortus, Gemeinde Valflaunès (Département Hérault) | Frankreich |
| 70000 | Homo neanderthalensis |
Regourdou, Montignac, Dordogne | Frankreich |
| 13500 | Homo sapiens |
Niaux, 7 km von Tarascon-sur-Ariège, Département Ariège, Region Midi-Pyrenees | Frankreich |
| 35000 | Homo sapiens |
Combe Capelle, rechtes Ufer der Couze, Gemeinde Saint-Avit-Sénieur, 20 Kilometer östlich von Bergerac, Dordogne | Frankreich |
| 176500 | Homo neanderthalensis |
Bruniquel Höhle, Département Tarn-et-Garonne in der Region Midi-Pyrénées | Frankreich |
Homo sapiens
Homo
Homo neanderthalensis
Homo heidelbergensis
Homo erectus