Erdgeschichte - Zeittabelle
Beginn vor Millionen Jahren | Erdzeitalter | Beginn vor Millionen Jahren | Periode / System | ||
---|---|---|---|---|---|
65 | Erdneuzeit (Känozoikum) |
1,6 | Quartär | Holozän | |
65 | Tertiär | Jungtertiär | Pliozän | ||
Miozän | |||||
Alttertiär | Oligozän | ||||
Eozän | |||||
Paläozän | |||||
250 | Erdmittelalter (Mesozoikum) |
135 | Kreide | Obere Kreide | |
Untere Kreide | |||||
205 | Jura | Weißer Jura | Malm | ||
Brauner Jura | Dogger | ||||
Schwarzer Jura | Lias | ||||
250 | Trias | Obere Trias | Keuper | ||
Mittlere Trias | |||||
Untere Trias | Buntsandstein | ||||
570 | Erdaltertum (Paläozoikum) |
290 | Perm | Oberes Perm | Zechstein |
Mittleres Perm | |||||
Rotliegendes | |||||
Unteres Perm | |||||
355 | Karbon | ||||
410 | Devon | ||||
435 | Silur | ||||
510 | Ordovizium | ||||
570 | Kambrium | ||||
Erdurzeit (Proterozoikum und Archaikum) |