Liste der norddeutschen Megalithanlagen nach Sprockhoff-Nummer
- Seiten mit fehlerhaften Auszeichnungen zu Koordinaten
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Lagewunsch (DE-SH)
- Wikipedia:Lagewunsch (landmark)
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Wikipedia:Bilderwunsch an beliebigem Ort
- Wikipedia:Lagewunsch (DE-MV)
- Wikipedia:Lagewunsch (DE-NI)
- Megalithanlage in Deutschland
- Liste (Großsteingräber)
Die Liste der norddeutschen Megalithanlagen nach Sprockhoff-Nummer ist das Ergebnis der Arbeit des deutschen Prähistorikers Ernst Sprockhoff (1892–1967). Sprockhoff erfasste in den 1920er und 30er Jahren über 1000 Megalithanlagen im damaligen Deutschen Reich (darunter auch Gebiete, die seit 1945 zu Polen gehören). Sprockhoff erarbeitete einen bis 985 durchnummerierten Katalog, der auch Fundorte ohne Nummern enthält. Diese so genannte Sprockhoff-Nummer kennzeichnet die Anlagen bis heute.
Die Aufnahme erfolgte offensichtlich nicht immer durch persönliche Inaugenscheinnahme; einige Gräber waren schon lange zerstört, teilweise ist selbst die Anzahl und Lage sehr unbestimmt oder im Nachhinein als zweifelhaft anzusehen.
In dieser Liste wurde, soweit vorhanden, die in der Wikipedia verwendete Lemmatisierung benutzt. Die oft vorhandenen Alternativbezeichnungen wurden ergänzt und ggf. zusätzlich verlinkt.
Die Sortierung der Gräber erfolgt grob von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Die Gräber sind nach den in den 1930er Jahren existierenden Landkreisen geordnet, in Niedersachsen zusätzlich noch nach den Regierungsbezirken.
Liste
Nummer | Name | Kreis | Bild | Lage | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganggrab bei Kampen | Nordfriesland | Lage | Kampen | ||
2 | Rechteckdolmen im Hünenbett | Nordfriesland | Lage | Kampen | ||
3 | Rechteckdolmen im Rundhügel | Nordfriesland | Lage | Kampen | ||
4 | Denghoog | Nordfriesland | Lage | Wenningstedt | Beschreibung und Zeichnungen von Gustav Schwantes | |
5 | Großsteingrab Harhoog | Nordfriesland | Lage | Keitum | ||
6 | Merelmerskhoog | Nordfriesland | Lage | Archsum | auch Merelmeershoog oder Middelmarschhoog | |
7 | Hünenbett von Archsum 1 | Nordfriesland | Lage | Archsum | im Watt | |
8 | Hünenbett von Archsum 2 | Nordfriesland | Lage | Archsum | im Watt | |
9 | Kolkingehoog | Nordfriesland | Lage | Archsum | im Watt | |
10 | Großsteingräber bei Morsum | Nordfriesland | Lage | Morsum | zwei Gräber, zerstört | |
11 | Großsteingrab Nebel | Nordfriesland | Lage | Nebel, Amrum | Zuordnung unklar | |
12 | Großsteingrab Steenodde | Nordfriesland | Lage | Steenodde | ||
13 | Megalithanlage Sunberig | Nordfriesland | Lage | Utersum, Insel Föhr | auch Großsteingrab Utersum 1 | |
14 | Langbetten von Harrislee | Schleswig-Flensburg | Lage | Harrislee | ||
15 | Rovhoj | Schleswig-Flensburg | Lage | Harrislee | ||
16 | Großsteingrab Wees | Schleswig-Flensburg | überbaut | Lage | Wees | vollständig zerstört |
17 | Großsteingrab Glücksburg 1 | Schleswig-Flensburg | Lage | Glücksburg bei Flensburg | ||
18 | Großsteingrab Glücksburg 2 | Schleswig-Flensburg | Lage | Glücksburg bei Flensburg | ||
19 | Großsteingrab Glücksburg 3 | Schleswig-Flensburg | Lage | Glücksburg bei Flensburg | ||
20 | Großsteingrab Glücksburg 4 | Schleswig-Flensburg | Lage | Glücksburg bei Flensburg | ||
21 | Großsteingrab Bockholm | Schleswig-Flensburg | Lage | Glücksburg bei Flensburg | vollständig zerstört | |
22 | Großsteingrab Siegum | Schleswig-Flensburg | Lage | Siegum bei Flensburg | auch Siegum Langbett | |
23 | Großsteingrab Ohrfeld | Schleswig-Flensburg | Lage | Ohrfeld bei Schleswig | auch Riesenbett Ohrfeld zerstört | |
24 | Großsteingrab Ringsberg | Schleswig-Flensburg | Lage | Ringsberg | ||
25 | Großsteingrab Munkwolstrup 1 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
rekonstruiert im Arnkielpark | |
26 | Großsteingrab Munkwolstrup 2 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
||
27 | Großsteingrab Munkwolstrup 3 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
stark zerstört | |
28 | Großsteingrab Munkwolstrup 4 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
||
29 | Großsteingrab Munkwolstrup 5 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
||
30 | Großsteingrab Munkwolstrup 6 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
||
31 | Großsteingrab Munkwolstrup 7 | Schleswig-Flensburg | Lage | Munkwolstrup, Oeversee bei Flensburg |
||
32 | Großsteingrab Weseby | Schleswig-Flensburg | Lage | Weseby, Gemeinde Hürup, Amt Hürup |
stark zerstört | |
33 | Großsteingrab Philippstal | Schleswig-Flensburg | Lage | Philipsthal bei Flensburg | zerstört, letzte Beschreibung vor 1840 | |
34 | Großsteingrab Nieby | Schleswig-Flensburg | Lage | Nieby | zerstört | |
35 | Großsteingrab Kronsgaard | Schleswig-Flensburg | Lage | Kronsgaard bei Kappeln | auch Smaahus oder Kronsgaard Dolmen, zerstört | |
36 | Großsteingrab Lehbek | Schleswig-Flensburg | Lage | Pinkyberg bei Gelting | ||
37 | Hünenbett Gross Soltfeld | Schleswig-Flensburg | Lage | Suederschmedeby | bereits 1934 als zerstört beschrieben | |
38 | Steingrab Süderschmedeby | Schleswig-Flensburg | Lage | Süderschmedeby | ||
39 | Steinkammergrab Poppostein | Schleswig-Flensburg | Lage | Poppholz | auch Taufstein | |
40 | Großsteingrab Pinnesgrab | Schleswig-Flensburg | Lage | Satrup | auch Rehbergholz Langbett 1 | |
41 | Grabhügel Süderfahrenstedt | Schleswig-Flensburg | Lage | Süderfahrenstedt | ||
42 | Großsteingrab Brekling | Schleswig-Flensburg | Lage | Brekling | bereits 1894 als zerstört beschrieben | |
43 | Idstedter Räuberhöhle | Schleswig-Flensburg | Lage | Idstedt Neuberend | ||
44 | Großsteingrab Ketelsby | Schleswig-Flensburg | Lage | Lindaunis | ||
45 | Dolmen von Lottorf-Ost | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lottorf | auch Lottorf 1 | |
46 | Lottorf 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lottorf | ||
47 | Dronninghoi | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schuby | ||
48 | Hünenbett Olpenitz | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Olpenitz | ||
49 | Großsteingrab Bohnert | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Eckernförde, Bohnert | ||
50 | Großsteingrab Büstorf 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Büstorf Petriholz | ||
51 | Großsteingrab Büstorf 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Büstorf Petriholz | ||
52 | Großsteingrab Büstorf 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Büstorf Petriholz | ||
53 | Großsteingrab Büstorf 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Büstorf Petriholz | ||
54 | Ganggrab von Missunde | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Missunde | LA 41 Mysunde jættestue | |
55 | Großsteingrab Gammelby-Eichthal | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Gammelby Eichthal | ||
56 | Großsteingrab Norby | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Norbyheide | zerstört | |
57 | Großsteingrab Hörst | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Gut Hörst bei Rieseby | ||
58 | Dolmen von Loose | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Loose | ||
59 | Großsteingrab Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Glasholz | ||
60 | Großsteingrab Damp | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Damp | ||
61 | Langbett Rotensande 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
62 | Langbett Rotensande 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
63 | Langbett Rotensande 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
64 | Langbett Rotensande 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
65 | Dolmen von Sophienhof | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
66 | Großsteingrab Karlsminde | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Karlsminde | ||
67 | Großsteingrab Lehmberg | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lehmberg | ||
68 | Dolmen von Langholz | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Langholz | ||
69 | Hünenbett Klein Waabs 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
70 | Hünenbett Klein Waabs 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Waabs | ||
71 | Großsteingrab Ramsdorf 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Ramsdorf | wegen der A7 verlegt | |
72 | Großsteingrab Ramsdorf 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Ramsdorf | ||
73 | Großsteingrab Güby | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Güby Fleckeby | zerstört | |
74 | Großsteingrab Windeby | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Westertal | ||
75 | Großsteingrab Goosefeld 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Goosefeld | ||
76 | Großsteingrab Goosefeld 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Goosefeld | ||
77 | Großsteingrab Goosefeld 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lehmsiek | ||
78 | Großsteingrab Goosefeld 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lehmsiek | ||
79 | Großsteingrab Groß Wittensee | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lehmsiek | ||
80 | Großsteingrab Hemmelmark 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | ||
81 | Großsteingrab Hemmelmark 10 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 15[1] auch Hemmelmark II Dient als Basis des Mausoleums von Heinrich von Preußen | |
82 | Großsteingrab Hemmelmark ?? | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | ||
83 | Großsteingrab Hemmelmark 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 13[1] | |
84 | Großsteingrab Hemmelmark 5 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 13[1] | |
85 | Großsteingrab Hemmelmark 6 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 14[1] | |
86 | Großsteingrab Hemmelmark 7 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 12[1] | |
87 | Großsteingrab Hemmelmark 8 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 8[1] | |
88 | Großsteingrab Hemmelmark 9 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 7[1] Hemmelmark 9b ohne Nummer | |
89 | Großsteingrab Hemmelmark 10 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 6[1] | |
90 | Großsteingrab Hemmelmark 11 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 11[1] | |
91 | Großsteingrab Hemmelmark 12 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | auch Splieth 1[1] | |
92 | Großsteingrab Hemmelmark 13 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hemmelmark | ||
93 | Langbett Altenhof 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark | auch Schnellmarker Holz | |
94 | Langbett Altenhof 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark | auch Schnellmarker Holz | |
95 | Langbett Altenhof 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark | zerstört 1963 beim Ausbau Bundesstraße 76 auch Schnellmarker Holz, LA 23 | |
96 | Langbett Altenhof 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark | auch Schnellmarker Holz | |
97 | Langbett Altenhof 5 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark | auch Schnellmarker Holz | |
98 | Großsteingrab Rothenstein | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark bei Eckernförde | ||
99 | Großsteingrab Behrensbrook 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark bei Eckernförde | ||
100 | Großsteingrab Behrensbrook 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark bei Eckernförde | ||
101 | Großsteingrab Behrensbrook 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark bei Eckernförde | ||
102 | Großsteingrab Behrensbrook 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark bei Eckernförde | ||
103 | Großsteingrab Behrensbrook 5 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Schnellmark bei Eckernförde | auch Königsgrab | |
104 | Großsteingrab Hohenkamp | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hohenkamp bei Eckernförde | umgebettet | |
105 | Großsteingrab Lindhöft 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lindhöft bei Eckernförde | ||
106 | Großsteingrab Lindhöft 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lindhöft bei Eckernförde | ||
107 | Großsteingrab Lindhöft 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lindhöft bei Eckernförde | ||
108 | Großsteingrab Lindhöft 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lindhöft bei Eckernförde | ||
109 | Großsteingrab Lindhöft 5 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lindhöft bei Eckernförde | ||
110 | Großsteingrab Lindhöft 6 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Lindhöft bei Eckernförde | ||
111 | Großsteingrab Noer 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Noer | ||
112 | Großsteingrab Noer 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Noer | ||
113 | Großsteingrab Noer 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Noer | ||
114 | Langbett Grönwohld | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Grönwohld Noer | auch Gehege Lehmrott | |
115 | Langbett Dänisch-Nienhof 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Dänisch-Nienhof | am 24. Juni 1971 von der Gemeinde Schwedeneck unter der Denkmalbuch-Nummer 5 unter Schutz gestellt und am 20. Juli 2015 als archäologisches Kultur-Denkmal vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein unter der aKD-ALSH-Nr. 003 479 in die Denkmal-Liste aufgenommen.[2] | |
116 | Langbett Dänisch-Nienhof 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Dänisch-Nienhof | am 15. November 1967 von der Gemeinde Schwedeneck unter der Denkmalbuch-Nummer 8 unter Schutz gestellt und am 20. Juli 2015 als archäologisches Kultur-Denkmal vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein unter der aKD-ALSH-Nr. 003 478 in die Denkmal-Liste aufgenommen.[2] | |
117 | Langbett Dänisch-Nienhof 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | am 15. November 1967 von der Gemeinde Schwedeneck unter der Denkmalbuch-Nummer 8 unter Schutz gestellt und am 20. Juli 2015 als archäologisches Kultur-Denkmal vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein unter der aKD-ALSH-Nr. 003 476 in die Denkmal-Liste aufgenommen.[2] | ||
118 | Langbett Birkenmoor 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Osdorf | ||
119 | Langbett Birkenmoor 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Osdorf | ||
120 | Dolmen bei Kuhholzberg | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | auch Birkenmoor 3 | |
121 | Großsteingrab Birkenmoor 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor Osdorf | ||
122 | Großsteingrab Birkenmoor 5 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | ||
123 | Großsteingrab Birkenmoor 6 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | ||
124 | Großsteingrab Birkenmoor 7 | Rendsburg-Eckernförde | Birkenmoor | |||
125 | Langbett Birkenmoor 8 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor, Schwedeneck | ||
126 | Langbett Birkenmoor 9 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor, Schwedeneck | ||
127 | Langbett Birkenmoor 10 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | komplett zerstört | |
128 | Langbett Birkenmoor 11 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | ||
129 | Langbett Birkenmoor 12 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor Osdorf | ||
130 | Langbett Birkenmoor 13 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor Osdorf | ||
131 | Dolmen bei Birkenmoor | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | auch Birkenmoor 14 | |
132 | Langbett Birkenmoor 15 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor, Schwedeneck | stark zerstört | |
133 | Großsteingrab Birkenmoor 16 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Birkenmoor | ||
134 | Großsteingrab Kaltenhof | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Gut Kaltenhof (Dänischenhagen) | ||
135 | Großsteingrab Borghorsterhütten | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Borghorsterhütten bei Birkenmoor | ||
136 | Großsteingrab Felm | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Felm | ||
137 | Weddingstedt Steenoben | Dithmarschen | Lage | auch Steinofen | ||
138 | Ganggrab Linden Pahlkrug | Dithmarschen | Lage | Pahlkrug | auch Riesenkeller | |
139 | Großsteingrab Schalkholz-Vierth | Dithmarschen | Lage | Schalkholz | ||
140 | Großsteingrab Süderholm | Dithmarschen | Lage | Süderholm, Heide (Holstein) | ||
141 | Großsteingrab Schrum | Dithmarschen | Lage | Schrum | zerstört | |
142 | Steinkammer Arkebek | Dithmarschen | Lage | Arkebek | zerstört | |
143 | Großsteingrab von Bunsoh | Dithmarschen | Lage | |||
144 | Albersdorf Langbett 1 | Dithmarschen | Lage | Albersdorf | auch Riesenbett im Bredenhoop LA53 | |
145 | Albersdorf Langbett 2 | Dithmarschen | Lage | Albersdorf | auch Riesenbett im Bredenhoop | |
146 | Albersdorf Langbett 3 | Dithmarschen | Lage | Albersdorf | auch Riesenbett im Bredenhoop | |
147 | Albersdorf Langbett 4 | Dithmarschen | Albersdorf | |||
148 | Albersdorf Langbett 5 | Dithmarschen | Albersdorf | |||
149 | Albersdorf Langbett 6 | Dithmarschen | Albersdorf | |||
150 | Brutkamp | Dithmarschen | Lage | Albersdorf (Holstein) | Polygonaldolmen auch Großsteingrab Albersdorf 7 | |
151 | Großsteingrab im Papenbusch | Dithmarschen | Lage | Albersdorf (Holstein) | auch Großsteingrab Albersdorf 8 | |
152 | Großsteingrab Dellbrück | Dithmarschen | Lage | Dellbrück Bargenstedt | ||
153 | Großsteingrab Tensbüttel | Dithmarschen | Lage | Tensbüttel | nicht auffindbar, auch Langbett Tensbüttel | |
154 | Dolmen von Frestedt | Dithmarschen | N/A | Frestedt | rekonstruiert auf dem Archäologisch-Ökologischen Zentrum Albersdorf | |
155 | Urdolmen von Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Büdelsdorf | ||
156 | Großsteingrab Bovenau | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Bovenau | rekonstruiert | |
157 | Großsteingrab Ostenfeld | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Katharinenborn | auch Katharinenborn | |
158 | Steingrab Augustenhof Hassmoor 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Glinde | ||
159 | Steingrab Augustenhof Hassmoor 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Glinde | zerstört | |
160 | Steinkammer Bovenau-Osterrade | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Bovenau | zerstört | |
161 | Großsteingrab Wittenbergen | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hamdorf OT Wittenbergen | zerstört | |
162 | Großsteingrab Hamdorf | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hamdorf | ||
163 | Großsteingrab Bossee | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Westensee | auch Margaretenberg | |
164 | Großsteingrab Deutsch-Nienhof 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Deutsch-Nienhof | auch Westensee Grab 1 | |
165 | Großsteingrab Deutsch-Nienhof 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Deutsch-Nienhof | auch Westensee Grab 2 | |
166 | Großsteingrab Deutsch-Nienhof 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Deutsch-Nienhof | auch Westensee Grab 3 | |
167 | Großsteingrab Deutsch-Nienhof 4 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Deutsch-Nienhof | auch Westensee Grab 4 | |
168 | Großsteingrab Deutsch-Nienhof 5 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Deutsch-Nienhof | auch Westensee Grab 5 | |
169 | Großsteingrab Mielkendorf | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Mielkendorf | ||
170 | Großsteingrab Grevenkrug 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Blumenthal bei Kiel | ||
171 | Großsteingrab Grevenkrug 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Flintbek Grevenkrug | ||
172 | Großsteingrab Hademarschen | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Hanerau-Hademarschen | ||
173 | Großsteingrab Eisendorf 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Eisendorf Nortorf | ||
174 | Großsteingrab Eisendorf 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Eisendorf Nortorf | zerstört | |
175 | Großsteingrab Eisendorf 3 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Eisendorf Nortorf | zerstört | |
176 | Dolmen Seedorf | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Borgdorf-Seedorf | ||
177 | Großsteingrab Thaden 1 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Thaden | ||
178 | Großsteingrab Thaden 2 | Rendsburg-Eckernförde | Lage | Thaden | ||
179 | Großsteingrab Puls 1 | Steinburg | Lage | Puls | nur noch die Hügelschüttung ist erhalten | |
180 | Großsteingrab Probsteierhagen | Plön | Lage | Probsteierhagen | ||
181 | Langbett Dobersdorf 1 | Plön | Lage | Tökendorf | ||
182 | Langbett Dobersdorf 2 | Plön | Lage | Dobersdorf | ||
183 | Langbett Dobersdorf 3 | Plön | Lage | Dobersdorf | ||
184a | Langbett Dobersdorf (Timbrook) | Plön | Lage | Lilienthal | ||
184b | Langbett Dobersdorf 5 | Plön | Lage | Lilienthal | ||
185 | Großsteingrab Köhn | Plön | Lage | Köhn | ||
186 | Großsteingrab Giekau | Plön | Lage | Giekau bei Lütjenburg | ||
187 | Langbett Panker 1 | Plön | Lage | Panker bei Lütjenburg | ||
188 | Langbett Panker 2 | Plön | Lage | Panker bei Lütjenburg | ||
189 | Großsteingrab Söhren | Plön | Lage | Dobersdorf Moorsehden | ||
190 | Großsteingrab Lilienthal 1 | Plön | Lage | Preetz | ||
191 | Großsteingrab Lilienthal 2 | Plön | Lage | Preetz | ||
192 | Großsteingrab Lilienthal 3 | Plön | Lage | Preetz | ||
193 | Großsteingrab Lilienthal 4 | Plön | Lage | Preetz | ||
194 | Langbett Hoheneichen 1 | Plön | Lage | Hoheneichen | ||
195 | Langbett Hoheneichen 2 | Plön | Lage | Hoheneichen | ||
196 | Großsteingrab Rastorf 1 | Plön | Lage | Rastorf | ||
197 | Großsteingrab Rastorf 2 | Plön | Lage | Preetz | ||
198 | Großsteingrab Rastorf 3 | Plön | Lage | Preetz | ||
199 | Großsteingrab Wildenhorst | Plön | Rastorf | |||
200 | Großsteingrab Lammershagen | Plön | Lage | Lammershagen | ||
201 | Großsteingrab Bellin | Plön | Lage | Lammershagen | stark gestört | |
202 | Großsteingrab Rantzau | Plön | westlich Gut Rantzau | geschütztes Gebiet mit Betretungsverbot | ||
203 | Großsteingrab Futterkamp I | Plön | Lage | nordwestlich von Futterkamp |
auch Ruserberg LA 5 | |
204 | Großsteingrab Futterkamp II | Plön | Lage | nordwestlich von Futterkamp |
auch Ruserberg LA 4 | |
205 | Großsteingrab Futterkamp II | Plön | Lage | nordwestlich von Futterkamp |
auch Ruserberg LA 6 | |
206 | Großsteingrab Futterkamp IV | Plön | Lage | nordwestlich von Futterkamp |
||
207 | Großsteingrab Futterkamp V | Plön | Lage | nordwestlich von Futterkamp |
||
208 | Großsteingrab Blekendorf | Plön | Lage | südwestlich von Futterkamp |
||
209 | Großsteingrab Wetterade | Plön | Lage | südöstlich von Kühren |
||
210 | Großsteingrab Gowens 1 | Plön | Lage | Gowens bei Lütjenburg | ||
211 | Großsteingrab Gowens 2 | Plön | Lage | Gowens bei Lütjenburg | ||
212 | Großsteingrab Gowens 3 | Plön | Lage | Gowens bei Lütjenburg | ||
213 | Großsteingrab Gowens 4 | Plön | Lage | Gowens bei Lütjenburg | ein weiteres vermutetes Großsteingrab etwas nördlich | |
214 | Großsteingrab Hohensasel | Plön | Lage | Högsdorf | ||
215 | Großsteingrab Flehm 1 | Plön | Lage | Flehm, Högsdorf | ||
216 | Großsteingrab Flehm 2 | Plön | Lage | Flehm, Högsdorf | ||
217 | Großsteingrab Großrolübbe | Plön | Lage | |||
218 | Großsteingrab Kaköhl I | Plön | Lage | östlich von Kaköhl |
auch Buschkate I Großsteingräber bei Reuterweide | |
219 | Großsteingrab Kaköhl II | Plön | Lage | östlich von Kaköhl |
auch Buschkate II | |
220 | Großsteingrab Kaköhl III | Plön | Lage | östlich von Kaköhl | auch Buschkate III | |
221 | Großsteingrab Nehmten 1 | Plön | Lage | Nehmten | ||
222 | Großsteingrab Nehmten 2 | Plön | Lage | Nehmten | ||
223 | Großsteingrab Nehmten 3 | Plön | Lage | Nehmten | ||
224 | Großsteingrab Nehmten 5 | Plön | Lage | Nehmten | ||
225 | Großsteingrab Nehmten 4 | Plön | Lage | Nehmten | ||
226 | Großsteingrab Nehmten 6 | Plön | Nehmten | |||
227 | Großsteingrab Nehmten 7 | Plön | Lage | Nehmten | ||
228 | Großsteingrab Belau | Plön | Lage | Belau | ||
229 | Langbett Schmalensee | Segeberg | Lage | Schmalensee | zerstört - Stand: 1913 | |
230 | Grabhügel Gönnebek | Segeberg | Lage | Gönnebek | ||
231 | Großsteingrab Tarbek 1 | Segeberg | Lage | Bornhöved | auch Tarbek LA 2 | |
232 | Großsteingrab Tarbek 2 | Segeberg | Lage | Bornhöved | auch Tarbek LA 3 - Der Grabhügel LA 1 liegt etwas südlich | |
233 | Großsteingrab Damsdorf 1 | Segeberg | Lage | Neumünster Damsdorf | zerstört | |
234 | Großsteingrab Damsdorf 2 | Segeberg | zerstört, genaue Lage unbekannt | |||
235 | Großsteingrab Damsdorf 3 | Segeberg | zerstört, genaue Lage unbekannt | |||
236 | Großsteingrab Damsdorf 4 | Segeberg | zerstört, genaue Lage unbekannt | |||
237 | Großsteingrab Tensfeld | Segeberg | Lage | Tensfeld | ||
238 | Großsteingrab Negernbötel 1 | Segeberg | Lage | Negernbötel bei Bad Segeberg | ||
239 | Großsteingrab Negernbötel 2 | Segeberg | Lage | Negernbötel bei Bad Segeberg | ||
240 | Großsteingrab Negernbötel 3 | Segeberg | Lage | Negernbötel bei Bad Segeberg | ||
241 | Großsteingrab Negernbötel 4 | Segeberg | Lage | Negernbötel bei Bad Segeberg | ||
242 | Großsteingrab Fahrenkrug | Segeberg | Lage | Fahrenkrug | ||
243 | Dolmen von Wittenborn | Segeberg | Lage | Wittenborn | ||
244 | Großsteingrab Groß Rönnau | Segeberg | Lage | Groß Rönnau | auch LA 33 | |
245 | Großsteingrab Sieversdorf | Ostholstein | Lage | westlich von Sieversdorf (Malente) (Malente) | ||
246 | Großsteingrab Gronenberg | Ostholstein | Lage | nordöstlich von Gronenberg | vielleicht identisch mit Grabhügel bei Stubbenberg | |
247 | Großsteingrab Offendorf | Ostholstein | Lage | südlich von Offendorf (Ratekau) | auch Langbett Ratekau | |
248 | Großsteingrab Pöppendorf | Lübeck | Lage | auch Waldhusener Großsteingrab in der Nähe: Pöppendorfer Ringwall | ||
249 | Großsteingrab Blankensee | Lübeck | Lage | auch Steingrab bei Blankensee; Hünengrab Blankensee | ||
250 | Großsteingrab Albertsdorf | Ostholstein | Lage | Albertsdorf auf Fehmarn | auch Averston oder Alversteen | |
251 | Großsteingrab Katharinenhof I | Ostholstein | Lage | Katharinenhof auf Fehmarn | auch Vitzbyer Steenkist | |
