| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 26500 | Homo sapiens |
Cova Gran, upper levels, Upper Paleolithic levels, südöstliche Pyrenäen in Katalonien | Spanien |
| 31500 | Homo neanderthalensis |
Zafarraya, Sierra de Alhama | Spanien |
| 35000 | Homo |
Cova Gran, Mousterien, Mousterien Schichten, südöstliche Pyrenäen, Katalonien | Spanien |
| 43621 | Homo neanderthalensis |
El Sidrón, Galería del Osario, El Sidrón Höhle, Asturien | Spanien |
| 45000 | Homo neanderthalensis |
Banyolas, Banyoles, Katalonien | Spanien |
| 55000 | Homo |
Abric Romaní, Capellades in Katalonien | Spanien |
| 450000 | Homo |
Ambrona, Masegar Fluss | Spanien |
| 615500 | Homo heidelbergensis |
Sima de los Huesos, Atapuerca | Spanien |
| 760000 | Homo |
Solana del Zamborino, Provinz Granada | Spanien |
| 818500 | Homo erectus |
Gran Dolina, Level TD, Atapuerca | Spanien |
| 885000 | Homo |
Estrecho del Quípar, Cueva Negra de Estrecho del Río Quípar | Spanien |
| 1150000 | Homo erectus |
Sima del Elefante, Atapuerca | Spanien |
| 13000 | Homo sapiens |
Altamira, Santillana del Mar, Kantabrien | Spanien |
Homo sapiens
Homo neanderthalensis
Homo
Homo heidelbergensis
Homo erectus