Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen
- Seiten mit Skriptfehlern
- Welterbestätte in Europa
- Welterbestätte in Deutschland
- Welterbestätte in Frankreich
- Welterbestätte in Italien
- Welterbestätte in Österreich
- Welterbestätte in der Schweiz
- Welterbestätte in Slowenien
- Weltkulturerbestätte
- Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen
- Archäologischer Fundplatz in Frankreich
- Archäologischer Fundplatz in Bayern
- Archäologischer Fundplatz in Baden-Württemberg
- Archäologischer Fundplatz in der Schweiz
- Archäologischer Fundplatz in Österreich
- Archäologischer Fundplatz in Europa
- Archäologischer Fundplatz in Slowenien
- Archäologischer Fundplatz in Italien
- Ur- und Frühgeschichte (Deutschland)
- Ur- und Frühgeschichte (Schweiz)
- Urgeschichte Österreichs
- Bodendenkmal in Österreich
- Liste (Kulturdenkmale in Österreich)
- Transnationale Welterbestätte
- Archäologischer Fundplatz im Landkreis Konstanz
- Archäologischer Fundplatz im Alb-Donau-Kreis
Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen | |
---|---|
UNESCO-Welterbe | |
Rekonstruktion der Pfahlbauten im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee | |
Vertragsstaat(en): | Deutschland Frankreich Italien Österreich Schweiz Slowenien |
Typ: | Kultur |
Kriterien: | (iv)(v) |
Referenz-Nr.: | 1363 |
UNESCO-Region: | Europa und Nordamerika |
Geschichte der Einschreibung | |
Einschreibung: | 2011 (Sitzung 35) |
Unter der Bezeichnung Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen, vom 5. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr.,[1] führt die UNESCO 111 Fundstellen prähistorischer Pfahlbauten in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Slowenien als Weltkulturerbe.
Aufnahme und Verleihung
Die Fundstellen wurden 2011 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.[2] Die Bewerbung lief unter der Federführung der Schweiz. So fand die offizielle Verleihung am 10. September 2011 im schweizerischen Neuchâtel statt.[3] Alle anderen Fundorte von Pfahlbausiedlungen im Umfeld der Alpen gelten als assoziierte Stationen der 111 direkt aufgenommenen Fundorte. Damit liegt die Gesamtzahl im Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bei etwas über 900 und steigt mit jedem neuen Fund.
Fundstellen in der Schweiz
Von den transnationalen seriellen Stätten befinden sich 56 – verteilt auf 15 Kantone – in der Schweiz, wo das europaweite „Pfahlbaufieber“ seinen Anfang nahm. Im Frühjahr 1855 entdeckte der Altertumsforscher Ferdinand Keller im Rahmen von Arbeiten zur Landgewinnung am Zürichsee die Überreste der Fundstelle Meilen-Rorenhaab, die „in frühester Vorzeit Gruppen von Familien, (...) die sich von Fischfang und Jagd nährten, aber auch des Feldbaues nicht ganz unkundig waren … Hütten bewohnten, die sie nicht auf trockenem Boden, sondern an seichten Uferstellen auf Pfahlwerk errichtet hatten.“[4] Wichtige Fundstellen des Kulturerbes liegen am Zürichsee, mehrheitlich der Horgener Kultur zugehörig, darunter auch die ebenfalls von Keller erforschten Siedlungen Grosser Hafner, Kleiner Hafner und Alpenquai in Zürich. Weltweit einmalig sind die prähistorischen Seequerungen am oberen Zürichsee zwischen Rapperswil und Hurden, mit den Fundstätten Rapperswil-Jona-Technikum, Seegubel, Freienbach-Hurden-Seefeld und Freienbach-Hurden-Rosshorn sowie die Ende des 19. Jahrhunderts von Jakob Messikommer entdeckte Siedlung Wetzikon-Robenhausen am Pfäffikersee.[5][6]
Einzelne Fundstellen
Folgende Fundstellen sind von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt:[7][8][9]
Land, Region | Nr. | Name | Ort | Koordinaten | Fläche (ha) | Pufferzone (ha) | Ungefährer Siedlungszeitraum (v. Chr.)[10] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aargau | 1363-001 | Ägelmoos | Beinwil am See | 47° 16′ 38″ N, 8° 12′ 24″ O | 0,96 | 10,5 | 2000–1000 |
Aargau | 1363-002 | Riesi | Seengen | 47° 19′ 2″ N, 8° 12′ 11″ O | 3,8 | 16,5 | 1500–500 |
Bern | 1363-003 | Vingelz / Hafen | Biel/Bienne | 47° 7′ 51″ N, 7° 13′ 21″ O | 0,6 | 18,4 | 3000–2500 |
Bern | 1363-004 | Dorfstation | Lüscherz | 47° 2′ 51″ N, 7° 8′ 57″ O | 3,4 | 75,1 | 4000–3500, 3000–2500, 1000–500 |
Bern | 1363-005 | Lobsigensee | Seedorf | 47° 1′ 54″ N, 7° 17′ 51″ O | 1,1 | 27,6 | 3900–3000 |
Bern | 1363-006 | Rütte | Sutz-Lattrigen | 47° 6′ 14″ N, 7° 12′ 43″ O | 2,8 | 49,6 | 3000–2500 |
Bern | 1363-007 | Bahnhof | Twann | 47° 5′ 39″ N, 7° 9′ 24″ O | 2,5 | 18,5 | 4000–3000 |
Bern | 1363-008 | Strandboden | Vinelz | 47° 2′ 16″ N, 7° 6′ 30″ O | 2,3 | 28,7 | 4000–2500 |
Freiburg | 1363-009 | Les Grèves | Gletterens | 46° 54′ 14″ N, 6° 55′ 43″ O | 2,62 | 2,4 | 3500–3000 |
Freiburg | 1363-010 | Spitz | Greng | 46° 55′ 16″ N, 7° 5′ 23″ O | 7,69 | 7,3 | 4000–3500, 3000–2500, 1500–500 |
Freiburg | 1363-011 | Môtier I | Haut-Vully | 46° 56′ 56″ N, 7° 5′ 16″ O | 1,42 | 1,3 | neolithisch |
Freiburg | 1363-012 | Segelboothafen | Murten | 46° 55′ 43″ N, 7° 6′ 45″ O | 2,83 | 4,7 | 3000–2500 |
Freiburg | 1363-013 | En Praz des Gueux | Noréaz | 46° 47′ 40″ N, 7° 2′ 13″ O | 0,08 | 2,02 | 4000–3500 |
Genf | 1363-014 | Bellerive I | Collonge-Bellerive | 46° 15′ 12″ N, 6° 11′ 26″ O | 2,4 | 8,87 | 1000–500 |
Genf | 1363-015 | Port | Corsier | 46° 16′ 6″ N, 6° 12′ 38″ O | 1,94 | 10,9 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Genf | 1363-016 | Bourg | Versoix | 46° 16′ 52″ N, 6° 10′ 15″ O | 3,03 | 15,93 | 1500–500 |
Luzern | 1363-017 | Egolzwil 3 | Egolzwil | 47° 10′ 57″ N, 8° 0′ 59″ O | 0,65 | 56,82 | 5000–4000 |
Luzern | 1363-018 | Seematte | Hitzkirch | 47° 12′ 58″ N, 8° 15′ 15″ O | 2,81 | 24,55 | 4000–2500 |
Luzern | 1363-019 | Halbinsel | Sursee | 47° 10′ 13″ N, 8° 7′ 28″ O | 3,55 | 67,78 | 4000–3500, 2500–500 |
Neuenburg | 1363-020 | Port-Conty | Saint-Aubin-Sauges | 46° 53′ 25″ N, 6° 46′ 15″ O | 1,04 | 7,03 | 4000–2000 |
Neuenburg | 1363-021 | Les Argilliez | Gorgier | 46° 54′ 12″ N, 6° 47′ 24″ O | 1,32 | 1,2 | 4000–3500 |
Neuenburg | 1363-022 | L’Abbaye 2 | Bevaix | 46° 55′ 35″ N, 6° 49′ 51″ O | 1,04 | 5,01 | 1040–986 |
Neuenburg | 1363-023 | La Saunerie | Auvernier, Milvignes | 46° 58′ 14″ N, 6° 52′ 18″ O | 1,51 | 1,63 | 4000–3500, 3000–2000 |
Neuenburg | 1363-024 | Les Graviers | Auvernier, Milvignes | 46° 58′ 22″ N, 6° 52′ 30″ O | 0,57 | 2,13 | 3500–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Nidwalden | 1363-025 | Kehrsiten | Stansstad | 47° 0′ 8″ N, 8° 21′ 59″ O | 1,26 | 5,14 | 4000–3000 |
Schaffhausen | 1363-026 | Weier | Thayngen | 47° 44′ 10″ N, 8° 42′ 16″ O | 0,48 | 3,44 | 4000–3500 |
Schwyz | 1363-027 | Freienbach-Hurden-Rosshorn[5] | Freienbach | 47° 13′ 10″ N, 8° 48′ 25″ O | 4,32 | 20,1 | 3500–3000, 2000–500 |
Schwyz | 1363-028 | Freienbach-Hurden-Seefeld | Freienbach | 47° 12′ 43″ N, 8° 48′ 8″ O | 2,4 | 16,12 | 3500–2500 |
Solothurn | 1363-029 | Burgäschisee Ost | Aeschi | 47° 10′ 7″ N, 7° 40′ 20″ O | 0,3 | 90,69 | 4000–3500, 3000–2500 |
Solothurn | 1363-030 | Inkwilersee Insel | Bolken/Inkwil | 47° 11′ 55″ N, 7° 39′ 46″ O | 0,1 | 45,71 | 4000-3500, 3000–2500, 1000–500 |
St. Gallen | 1363-031 | Seegubel[5] | Rapperswil-Jona/Hombrechtikon | 47° 14′ 20″ N, 8° 47′ 46″ O | 7,5 | 15,5 | 4000–1000 |
St. Gallen | 1363-032 | Rapperswil-Jona-Technikum[5] | Rapperswil-Jona | 47° 13′ 14″ N, 8° 48′ 57″ O | 0,92 | 49,1 | 2000–1500 |
Thurgau | 1363-033 | Bleiche 2–3 | Arbon | 47° 30′ 14″ N, 9° 25′ 40″ O | 2,37 | 5,84 | 3500–3000, 2000–1500 |
Thurgau | 1363-034 | Insel Werd | Eschenz | 47° 39′ 19″ N, 8° 52′ 1″ O | 2,8 | 44,08 | 4000–2500, 1500–500 |
Thurgau | 1363-035 | Egelsee | Niederwil TG | 47° 33′ 30″ N, 8° 51′ 47″ O | 2,97 | 5,94 | 4000–3500 |
Thurgau | 1363-036 | Nussbaumersee | Uerschhausen | 47° 36′ 53″ N, 8° 48′ 55″ O | 3,66 | 16,86 | 5000–2500, 1000–500 |
Waadt | 1363-037 | Pointe de Montbec I | Chabrey | 46° 56′ 3″ N, 6° 58′ 14″ O | 1,78 | 8,04 | 1500–500 |
Waadt | 1363-038 | La Bessime | Chevroux | 46° 53′ 14″ N, 6° 53′ 36″ O | 1,07 | 22,1 | 4000–3500, 1000–500 |
Waadt | 1363-039 | Village | Chevroux | 46° 53′ 33″ N, 6° 54′ 5″ O | 1,54 | 38,4 | 3500–2000 |
Waadt | 1363-040 | Stations de Concise | Corcelles-près-Concise | 46° 50′ 47″ N, 6° 42′ 57″ O | 6,5 | 11,5 | 4000–2500 |
Waadt | 1363-041 | Corcelettes Les Violes | Grandson | 46° 49′ 5″ N, 6° 40′ 5″ O | 2,59 | 17,4 | 1500–500 |
Waadt | 1363-042 | Les Roseaux | Morges | 46° 30′ 54″ N, 6° 30′ 30″ O | 0,86 | 8,1 | 2000–1000 |
Waadt | 1363-043 | Stations de Morges | Morges | 46° 30′ 36″ N, 6° 30′ 10″ O | 2,12 | 7,91 | 2000–1000 |
Waadt | 1363-044 | Chenevières de Guévaux I | Mur | 46° 56′ 6″ N, 7° 3′ 18″ O | 1,04 | 9,73 | 2000–1500 |
Waadt | 1363-045 | Baie de Clendy | Yverdon-les-Bains | 46° 46′ 49″ N, 6° 39′ 13″ O | 1,87 | 38,7 | 4000–1500 |
Waadt | 1363-046 | Le Marais | Yvonand | 46° 47′ 58″ N, 6° 45′ 12″ O | 1,95 | 16,8 | 3500–2500, 1000–500 |
Zug | 1363-047 | Oterswil / Insel Eielen | Zug | 47° 7′ 36″ N, 8° 29′ 50″ O | 0,45 | 10,82 | 3000–2000 |
Zug | 1363-048 | Riedmatt | Zug | 47° 10′ 57″ N, 8° 29′ 28″ O | 0,28 | 2,61 | 3500–2500, 1500–1000 |
Zug | 1363-049 | Sumpf | Zug | 47° 10′ 58″ N, 8° 28′ 42″ O | 1,55 | 7,5 | 1500–500 |
Zürich | 1363-050 | Erlenbach-Winkel | Erlenbach | 47° 17′ 50″ N, 8° 35′ 46″ O | 3,01 | 6,6 | 4000–1500, 1000–500 |
Zürich | 1363-051 | Greifensee-Storen-Wildsberg | Greifensee | 47° 21′ 38″ N, 8° 40′ 52″ O | 9,59 | 11,7 | 4000–2500 |
Zürich | 1363-052 | Meilen-Rorenhaab | Meilen | 47° 15′ 50″ N, 8° 39′ 37″ O | 0,7 | 4,8 | 4000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Zürich | 1363-053 | Wädenswil Vorder Au | Wädenswil | 47° 14′ 49″ N, 8° 39′ 12″ O | 1,49 | 22,5 | 3500–1500 |
Zürich | 1363-054 | Wetzikon-Robenhausen | Wetzikon | 47° 20′ 9″ N, 8° 47′ 8″ O | 0,92 | 155 | 4000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Zürich | 1363-055 | Zürich-Enge-Alpenquai | Zürich | 47° 21′ 52″ N, 8° 32′ 19″ O | 2,93 | 17,4 | 1500–500 |
Zürich | 1363-056 | Grosser Hafner und Kleiner Hafner | Zürich | 47° 21′ 58″ N, 8° 32′ 39″ O | 0,64 | 16,56 | 5000–1500, 1000–500 |
Kärnten | 1363-057 | Keutschacher See | Keutschach | 46° 35′ 13″ N, 14° 9′ 34″ O | 0,21 | 132,5 | 4000–3500, 1000–500 |
Oberösterreich | 1363-058 | Abtsdorf I | Attersee | 47° 53′ 41″ N, 13° 32′ 1″ O | 1,1 | 91,43 | 1500–1000 |
Oberösterreich | 1363-059 | Abtsdorf III | Attersee | 47° 53′ 36″ N, 13° 31′ 59″ O | 0,22 | 91,43 | 4000–3000 |
Oberösterreich | 1363-060 | Litzlberg Süd | Seewalchen am Attersee | 47° 56′ 4″ N, 13° 33′ 17″ O | 0,76 | 65,26 | 4000–3000 |
Oberösterreich | 1363-061 | See am Mondsee | Mondsee (siehe auch Mondseekultur) | 47° 48′ 14″ N, 13° 26′ 57″ O | 1,22 | 0,97 | 3500–3000 |
Jura | 1363-062 | Le Grand Lac de Clairvaux | Clairvaux-les-Lacs | 46° 34′ 16″ N, 5° 44′ 59″ O | 15,2 | 103,05 | 4000–500 |
Jura | 1363-063 | Lac de Chalain, rive occidentale | Marigny, Doucier, Fontenu | 46° 40′ 20″ N, 5° 46′ 35″ O | 50,65 | 96,83 | 5300–600 |
Savoyen | 1363-064 | Lac d’Aiguebelette, zone sud | Aiguebelette-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel | 45° 32′ 36″ N, 5° 48′ 17″ O | 0,64 | 42,87 | 3000–2500 |
Savoyen | 1363-065 | Baie de Grésine | Brison-Saint-Innocent | 45° 44′ 12″ N, 5° 53′ 8″ O | 4,09 | 31,5 | 1000–500 |
Savoyen | 1363-066 | Baie de Châtillon | Chindrieux | 45° 47′ 52″ N, 5° 51′ 3″ O | 0,91 | 7,6 | 1000–500 |
Savoyen | 1363-067 | Hautecombe | Saint-Pierre-de-Curtille | 45° 44′ 59″ N, 5° 50′ 27″ O | 2,03 | 5,7 | 3500–3000 |
Savoyen | 1363-068 | Littoral de Tresserve | Tresserve | 45° 41′ 3″ N, 5° 53′ 34″ O | 2,12 | 72,4 | 1000–500 |
Haute-Savoie | 1363-069 | Littoral de Chens-sur-Léman | Chens-sur-Léman | 46° 19′ 16″ N, 6° 15′ 21″ O | 0,93 | 92,6 | 1500–500 |
Haute-Savoie | 1363-070 | Les Marais de Saint-Jorioz | Saint-Jorioz | 45° 50′ 7″ N, 6° 10′ 58″ O | 0,49 | 4,3 | 4000–3500 |
Haute-Savoie | 1363-071 | Le Crêt de Châtillon | Sevrier | 45° 51′ 37″ N, 6° 9′ 20″ O | 1,07 | 8,2 | 1500–500 |
Haute-Savoie | 1363-072 | Secteur des Mongets | Sevrier, Saint-Jorioz | 45° 51′ 12″ N, 6° 9′ 5″ O | 0,13 | 63,2 | 2000–1500 |
Baden-Württemberg | 1363-073 | Wangen-Hinterhorn | Öhningen (Bodensee) | 47° 39′ 39″ N, 8° 56′ 20″ O | 2,56 | 3,2 | 4000–2500, 1500–500 |
Baden-Württemberg | 1363-074 | Hornstaad-Hörnle | Gaienhofen (Halbinsel Höri, Bodensee) | 47° 41′ 40″ N, 9° 0′ 21″ O | 13,11 | 72,4 | 4000–2500 |
Baden-Württemberg | 1363-075 | Allensbach-Strandbad I | Allensbach (Bodensee) | 47° 42′ 35″ N, 9° 4′ 47″ O | 2,65 | 6,6 | 4000–2500 |
Baden-Württemberg | 1363-076 | Wollmatingen-Langenrain | Konstanz (Mündung des Rheins in den Untersee) | 47° 40′ 30″ N, 9° 7′ 13″ O | 1,55 | 83,7 | 1000–500 |
Baden-Württemberg | 1363-077 | Konstanz-Hinterhausen I | Konstanz (Bodensee) | 47° 39′ 55″ N, 9° 11′ 39″ O | 4,15 | 4,12 | 4000–3500, 3000–2500 |
Baden-Württemberg | 1363-078 | Litzelstetten-Krähenhorn 32 | Konstanz (Nordufer der Bodanrück-Halbinsel, Bodensee) | 47° 43′ 29″ N, 9° 10′ 44″ O | 7,51 | 47,92 | 3960–3805 |
Baden-Württemberg | 1363-079 | Bodman-Schachen/Löchle | Bodman-Ludwigshafen (Bodensee) | 47° 48′ 52″ N, 9° 2′ 23″ O | 5,34 | 14,1 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–1000 |
Baden-Württemberg | 1363-080 | Sipplingen-Osthafen | Sipplingen (Bodensee) | 47° 47′ 35″ N, 9° 6′ 7″ O | 4,61 | 6,23 | 3919–2417, 934–933 |
Baden-Württemberg | 1363-081 | Unteruhldingen-Stollenwiesen | Uhldingen-Mühlhofen (Bodensee) | 47° 43′ 15″ N, 9° 13′ 42″ O | 4,22 | 4,52 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–500 |
Baden-Württemberg | 1363-082 | Ödenahlen | Seekirch (Federsee) | 48° 7′ 9″ N, 9° 38′ 28″ O | 0,97 | 58,02 | 4000–3500 |
Baden-Württemberg | 1363-083 | Grundwiesen | Alleshausen (im Federseeried) | 48° 6′ 31″ N, 9° 37′ 36″ O | 0,54 | 3,42 | 3020–2700 |
Baden-Württemberg | 1363-084 | Siedlung Forschner | Bad Buchau (im Federseeried) | 48° 3′ 17″ N, 9° 38′ 26″ O | 3,54 | 285,14 | 1767–1480 |
Baden-Württemberg | 1363-085 | Olzreute-Enzisholz | Bad Schussenried (im Federseeried) | 47° 59′ 55″ N, 9° 41′ 19″ O | 1,82 | 20,62 | 3000–2500 |
Baden-Württemberg | 1363-086 | Schreckensee | Wolpertswende | 47° 53′ 19″ N, 9° 34′ 8″ O | 1,06 | 7,05 | 3651–3263 |
Baden-Württemberg | 1363-087 | prähistorische Siedlung Ehrenstein | Blaustein | 48° 24′ 39″ N, 9° 55′ 24″ O | 1,33 | 2,42 | 4000–3500 |
Bayern | 1363-088 | Siedlung Pestenacker | Weil | 48° 8′ 48″ N, 10° 56′ 52″ O | 0,57 | 3,66 | 3495–3481 |
Bayern | 1363-089 | Unfriedshausen | Geltendorf | 48° 8′ 32″ N, 10° 57′ 4″ O | 0,79 | 7,69 | 3813–3535 |
Bayern | 1363-090 | Roseninsel | Feldafing (Starnberger See) | 47° 56′ 30″ N, 11° 18′ 34″ O | 15,16 | 34,3 | 5000–2500, 2000–500 |
Friaul-Julisch Venetien | 1363-091 | Palù di Livenza – Santissima | Polcenigo | 46° 1′ 18″ N, 12° 28′ 52″ O | 13,48 | 86,72 | 4766–4375, 3768–3538 |
Lombardei | 1363-092 | Lavagnone | Desenzano del Garda | 45° 26′ 11″ N, 10° 32′ 15″ O | 6,04 | 14,45 | 2500–1000 |
Lombardei | 1363-093 | San Sivino, Gabbiano | Manerba del Garda | 45° 32′ 8″ N, 10° 33′ 28″ O | 1,85 | 3,46 | 2500–1500 |
Lombardei | 1363-094 | Lugana Vecchia | Sirmione | 45° 27′ 30″ N, 10° 38′ 37″ O | 2,59 | 11,16 | 2500–1000 |
Lombardei | 1363-095 | Lucone | Polpenazze del Garda | 45° 33′ 3″ N, 10° 29′ 17″ O | 7,66 | 68,2 | 5000–3500, 2500–1500 |
Lombardei | 1363-096 | Lagazzi del Vho | Piadena | 45° 6′ 28″ N, 10° 23′ 35″ O | 2,77 | 18,46 | 2000–1500 |
Lombardei | 1363-097 | Bande – Corte Carpani | Cavriana | 45° 22′ 17″ N, 10° 35′ 10″ O | 7,33 | 36,4 | 2005–1959 |
Lombardei | 1363-098 | Castellaro Lagusello – Fondo Tacoli | Monzambano | 45° 22′ 9″ N, 10° 38′ 3″ O | 1,23 | 59,04 | 2000–1000 |
Lombardei | 1363-099 | Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio | Biandronno | 45° 48′ 43″ N, 8° 43′ 5″ O | 3,79 | 25,07 | 5000–1000 |
Lombardei | 1363-100 | Bodio centrale o delle Monete | Bodio Lomnago | 45° 47′ 47″ N, 8° 45′ 20″ O | 1,67 | 28,55 | 2000–1000 |
Lombardei | 1363-101 | Il Sabbione o settentrionale | Cadrezzate | 45° 47′ 59″ N, 8° 38′ 56″ O | 1,18 | 9,61 | 2000–1000 |
Piemont | 1363-102 | VI.1-Emissario | Viverone, Azeglio | 45° 25′ 6″ N, 8° 1′ 22″ O | 5,86 | 852,77 | 2000–1000 |
Piemont | 1363-103 | Mercurago | Arona | 45° 44′ 2″ N, 8° 33′ 8″ O | 5,16 | 270,06 | 2000–1000 |
Trentino | 1363-104 | Molina di Ledro | Ledro | 45° 52′ 27″ N, 10° 45′ 54″ O | 0,78 | 2,31 | 1900–1300 |
Trentino | 1363-105 | Fiavé-Lago Carera | Fiavé | 45° 59′ 24″ N, 10° 49′ 52″ O | 10,7 | 73,92 | 4000–3500, 2000–1000 |
Venetien | 1363-106 | Belvedere | Peschiera del Garda | 45° 27′ 23″ N, 10° 39′ 30″ O | 2,52 | 12,46 | 2500–1500 |
Venetien | 1363-107 | Frassino | Peschiera del Garda | 45° 26′ 5″ N, 10° 39′ 48″ O | 1,48 | 31,19 | 2000–1000 |
Venetien | 1363-108 | Tombola | Cerea | 45° 10′ 46″ N, 11° 12′ 41″ O | 1,51 | 123,76 | 1500–1000 |
Venetien | 1363-109 | Laghetto della Costa | Arquà Petrarca | 45° 16′ 11″ N, 11° 44′ 33″ O | 1,56 | 6,52 | 2500–1500 |
Osrednjeslovenska | 1363-110 | Kolišča na Igu, severna skupina | Ig | 45° 58′ 32″ N, 14° 31′ 46″ O | 19,2 | 516,65 | 3000–1500 |
Osrednjeslovenska | 1363-111 | Kolišča na Igu, južna skupina | Ig | 45° 58′ 14″ N, 14° 32′ 30″ O | 26,1 | 516,55 | 5000–2500 |
Bilder
Einbaum vom Lac de Chalain, Jura, 1904
Literatur
- Sabine Hagmann, Helmut Schlichtherle: Das UNESCO-Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ in Baden-Württemberg. Schutz und Vermittlung einer ungewöhnlichen Welterbestätte. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg. 43. Jg. 2014, Heft 1, S. 2–8 (PDF)
- Peter J. Suter, Helmut Schlichtherle u. a.: Pfahlbauten – Palafittes – Palafitte. Palafittes, Biel 2009, ISBN 978-3-906140-84-1.
Weblinks
- Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).
- Liste mit ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Fundstätten unter palafittes.org und unesco-weltkulturerbe-pfahlbauten.de
- Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bei der Deutschen UNESCO-Kommission
- Die Pfahlbauten um die Alpen – das unsichtbare Welterbe, Blogbeitrag der Kantonsarchäologie Zürich
Einzelnachweise
- ↑ Denkmalpflege. UNESCO-Welterbe. Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen in Baden-Württemberg. Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart 2011, S. 5.
- ↑ Prehistoric Pile dwellings around the Alps (abgerufen am 30. Juni 2011).
- ↑ Michael Lünstroth: Ein Filmfest für die Archäologen. In: Südkurier. 9. September 2011.
- ↑ Ferdinand Keller: Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen, Band 1. Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Zürich 1854.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Website palafittes.org: [1]: Rapperswil-Jona/Hombrechtikon–Feldbach (Seegubel, CH-SG-01), Rapperswil-Jona-Technikum (CH-SG-02), Freienbach-Hurden-Rosshorn (CH-SZ-01) im Zusammenhang mit den prähistorischen und historischen Seequerungen, abgerufen am 17. Januar 2022
- ↑ Jörg Krummenacher: Kunstführer über Pfahlbauten: Das beinahe unsichtbare Welterbe In: Neue Zürcher Zeitung. 24. September 2016.
- ↑ Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes (Memento des Originals vom 8. August 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Prehistoric Pile dwellings around the Alps, Locations
- ↑ Palafittes.org nominating documents-Revised executive summary (Memento des Originals vom 30. März 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ palafittes.org nomination documents (Memento des Originals vom 30. März 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.