| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 40000 | Homo sapiens |
Mungo, Lake Mungo | Australien |
| 10000 | Homo sapiens |
Kow Swamp, Kow Swamp, 10 km südöstlich von Cohuna, Tal des Murray River | Australien |
| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 40000 | Homo sapiens |
Mungo, Lake Mungo | Australien |
| 10000 | Homo sapiens |
Kow Swamp, Kow Swamp, 10 km südöstlich von Cohuna, Tal des Murray River | Australien |
Homo habilis
Elemente: (A) L./R. PAR, (B) L. UI1, (C) L. UC, (D) R. UC, (E) L. Udc, (F) L. Udm2, (G) L. UP3, (H) R. UP3, (I) L. UP4, (J) R. UP4, (K) L. UM1, (L) R. UM1, (M) L. UM2, (N) FRO, (O) FRO
Koobi Fora,
Kenia