| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 40000 | Homo sapiens |
Mungo, Lake Mungo | Australien |
| 10000 | Homo sapiens |
Kow Swamp, Kow Swamp, 10 km südöstlich von Cohuna, Tal des Murray River | Australien |
| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 40000 | Homo sapiens |
Mungo, Lake Mungo | Australien |
| 10000 | Homo sapiens |
Kow Swamp, Kow Swamp, 10 km südöstlich von Cohuna, Tal des Murray River | Australien |
Australopithecus robustus
Elemente: R. LP3-M2 (isolated tooth row), R. LM2, MAN (R. I2, P3-M2), MAN (symphysis),(A) L. LP, (B) LI1, (C) R. UP4, cross-sections (N=7)
Swartkrans,
Südafrika