Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
---|---|---|---|
31000 | Homo sapiens | Mladec, Mladeč, Mähren | Tschechien |
31000 | Homo sapiens | Predmosti, Mähren | Tschechien |
26000 | Homo sapiens | Dolni Vestonice, Südmähren | Tschechien |
Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
---|---|---|---|
31000 | Homo sapiens | Mladec, Mladeč, Mähren | Tschechien |
31000 | Homo sapiens | Predmosti, Mähren | Tschechien |
26000 | Homo sapiens | Dolni Vestonice, Südmähren | Tschechien |
Homo erectus
Elemente: CRA (calvarium, reconstruction), FRO, L. PAR, L. TEM, OCC, R. PAR
Zhoukoudian,
China