| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 3250000 | Australopithecus bahrelghazali | Koro-Toro, Djurab Wüste | Tschad |
| 6800000 | Sahelanthropus tchadensis | Toros-Menalla, Anthracotheriid Unit, TM 266, TM 247 und TM 292, Djurab Wüste | Tschad |
| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 3250000 | Australopithecus bahrelghazali | Koro-Toro, Djurab Wüste | Tschad |
| 6800000 | Sahelanthropus tchadensis | Toros-Menalla, Anthracotheriid Unit, TM 266, TM 247 und TM 292, Djurab Wüste | Tschad |
Homo erectus
Elemente: R. U DENTITION (R. I1, I2, C(2), P3, P4, M3)
Zhoukoudian,
China