| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 56500 | Homo floresiensis | Liang Bua, Flores | Indonesien |
| 50000 | Homo erectus |
Sambungmachan, Java | Indonesien |
| 50000 | Homo erectus |
Ngandong, Java | Indonesien |
| 1000000 | Homo |
Kedung Brubus, Kedungbrubus, Kendeng Berge, Java | Indonesien |
| 1160000 | Homo erectus |
Trinil, Bapang Formation, Java | Indonesien |
| 1260000 | Homo erectus |
Bapang Formation, Sangiran, Java | Indonesien |
| 1400000 | Homo erectus |
Perning, Mojokerto, obere Pucangan Formation, Provinz Ost-Java | Indonesien |
| 45000 | Homo sapiens |
Wadjak, Tulungagung, 30 km südlich von Kediri, Ost-Java | Indonesien |
Homo erectus
Homo
Homo sapiens