Könige von Troja (Stammtafel)
Diese Stammtafel ist nach der Bibliotheke des Apollodor (III, 12, 1–7) verfasst worden.
Skamandros | Idaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus | Elektra | Teukros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iasion | Dardanos | Bateia | Simoïs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilos | Erichthonios | Astyoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrastos | Tros | Kallirrhoë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurydike | Ilos | Kleopatra | Ganymedes | Assarakos | Hieromneme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strymo | Laomedon | Kalybe | Themis | Kapys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tithonos | Lampos | Klythios | Hiketaon | Astyoche | Killa | Podarkes | Hesione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memnon | Bukolion | Anchises | Aphrodite | 54 Kinder[1] | Teukros[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aineias[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ von Arisbe: 1 Sohn (Aisakos); von Hekabe: 9 Söhne (Hektor, Paris, Antiphos, Deïphobos, Helenos, Hipponoos, Pammon, Polites, Polydoros; Troïlos ist der Sohn von Hekabe und Apollon) und 4 Töchter (Kassandra, Krëusa, Laodike und Polyxene); von anderen Frauen: 36 Söhne (Aigeoneus, Agathon, Archemachos, Aretos, Askanios, Astygonos, Atas, Bias, Chersidamos, Chromios, Deïopithes, Demokoon, Doryklos, Dryops, Echemmon, Echephron, Euagoras, Euandros, Glaukos, Gorgythion, Hippodamas, Hippothoos, Hypeirochos, Hyperion, Idomeneus, Kebriones, Klonios, Laodokos, Lykaon, Lysithoos, Melanippos, Mestor, Mylios, Philaimon, Polymedon, Telestas) und 4 Töchter (Aristodeme, Lysimache, Medesikaste, Medusa)
- ↑ Vater ist Telamon, König von Salamis, und Aias sein Halbbruder
- ↑ hat einen Bruder Lyros, der kinderlos stirbt