| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 105000 | Homo heidelbergensis |
Eliye Springs, West Turkana | Kenia |
| 1340000 | Australopithecus boisei |
West Turkana, Upper Natoo Member, Nachukui Formation, Ostafrikanischer Grabenbruch | Kenia |
| 1470000 | Homo erectus |
Nariokotome III, Kaitio Member, West Turkana | Kenia |
| 1725000 | Homo |
Kokiselei, Lower Kaitio Member, West Turkana | Kenia |
| 1765000 | Homo |
Kokiselei, KS4, Nachukui Formation, West Turkana | Kenia |
| 2340000 | Homo |
LA1, Lokalalei, Nachukui Formation, West Turkana | Kenia |
| 2340000 | Australopithecus |
LA2C, Lokalalei, Nachukui Formation, West Turkana | Kenia |
| 2500000 | Australopithecus aethiopicus |
Lomekwi 1, Upper Lomekwi Member, West Turkana, Ostafrikanischer Grabenbruch | Kenia |
| 3500000 | Kenyanthropus platyops | Lomekwi, Lokalität LO-6N, Kataboi Member, Nachukui Formation, West Turkana | Kenia |
| 5820000 | Ardipithecus | Lothagam, West Turkana | Kenia |
| 3300000 | Kenyanthropus | Lomekwi 3 (LOM3), Nachukui Formation, West Turkana, Westufer des Turkanasees | Kenia |
Homo heidelbergensis
Australopithecus boisei
Homo erectus
Homo
Australopithecus
Australopithecus aethiopicus