Koordinaten von fossilized.org
| Fundort: | Kanapoi, Turkana district südlich des Lake Turkana, Ostafrikanischer Grabenbruch, Kenia |
| Spezies: | Australopithecus anamensis |
| Geschätztes Alter: | 4.120.000 Jahre |
| Koordinaten: | 2.296186° N, 36.076912° E |
| Fundort: | Kanapoi, Turkana district südlich des Lake Turkana, Ostafrikanischer Grabenbruch, Kenia |
| Spezies: | Australopithecus anamensis |
| Geschätztes Alter: | 4.120.000 Jahre |
| Koordinaten: | 2.296186° N, 36.076912° E |
Koordinaten von fossilized.org
Australopithecus robustus
Elemente: CRA (R. P3-M3, L. P4-M3) (reconstruction), CRA, MAX (R. P3-M3, L. P4-M3), R. UP3-M3, L. UP4-M3 (isolated tooth rows)
Swartkrans,
Südafrika