Fundgruppe Sagrajas-Berzocana
Unter der Fundgruppe Sagrajas-Berzocana wird eine Reihe archäologischer Funde aus dem Südwesten der Iberischen Halbinsel zusammengefasst. Dabei handelt es sich um Artefakte der späten Bronzezeit, aus denen eine Reihe von goldenen Arm- und Halsreifen herausragt.
Die ersten dieser Goldreife wurden im 19. Jahrhundert in Portugal gefunden, wo ein Teil der Stücke später eingeschmolzen oder an europäische Museen verkauft wurden. Diese und andere goldenen Halsreife in den Museen regten Untersuchungen über die Zusammenhänge der spätbronzezeitlichen Kulturen in Europa an. In den 1970er Jahren wurden in Spanien zuerst in Sagrajas, später in Berzocana weitere Hortfunde mit bronzezeitlichen Goldreifen gemacht, die ähnliche Verzierungen aufwiesen wie die portugiesischen Stücke. Schließlich wurden rund 40 ähnliche Fundkomplexe zur Sagrajas-Berzocana-Fundgruppe zusammengefasst. Kennzeichnend für diese Fundgruppe der Iberischen Halbinsel ist der ritzverzierte Goldschmuck, darunter massive Halsreife mit charakteristischem Verschluss.
Sintra-Reif
[[Datei:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|class=noviewer notpageimage|330px|center|Fundgruppe Sagrajas-Berzocana (Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel)]] [[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Álamo|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.023611111111_N_7.2575_W_region:PT_type:landmark&title=%C3%81lamo]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Azuaga|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.258888888889_N_5.6777777777778_W_region:ES_type:landmark&title=Azuaga]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Baralhas|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.8175_N_8.3863888888889_W_region:PT_type:landmark&title=Baralhas]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Bélmez|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.266666666667_N_5.4166666666667_W_region:ES_type:landmark&title=B%C3%A9lmez]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Berzocana|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.437777777778_N_5.4619444444444_W_region:ES_type:landmark&title=Berzocana]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Bodonal|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.148333333333_N_6.56_W_region:ES_type:landmark&title=Bodonal]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Cabezo Arraya|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.623333333333_N_6.6511111111111_W_region:ES_type:landmark&title=Cabezo+Arraya]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Coimbra|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.25_N_8.45_W_region:PT_type:landmark&title=Coimbra]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Cortes|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.25_N_7.9833333333333_W_region:PT_type:landmark&title=Cortes]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Estremoz|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.85_N_7.65_W_region:ES_type:landmark&title=Estremoz]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Ferreira do Alentejo|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.058333333333_N_8.1163888888889_W_region:PT_type:landmark&title=Ferreira+do+Alentejo]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Folgosinho|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.509444444444_N_7.5138888888889_W_region:PT_type:landmark&title=Folgosinho]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Fortios|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.328888888889_N_7.4977777777778_W_region:PT_type:landmark&title=Fortios]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Gondeiro|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=41.266666666667_N_8.0666666666667_W_region:PT_type:landmark&title=Gondeiro]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Lamela|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=42.7_N_8.2333333333333_W_region:ES_type:landmark&title=Lamela]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Lora del Río|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=37.65_N_5.5166666666667_W_region:ES_type:landmark&title=Lora+del+R%C3%ADo]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Lugo|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=43.016666666667_N_7.55_W_region:ES_type:landmark&title=Lugo]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Macieira de Cambra|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.858055555556_N_8.3744444444444_W_region:PT_type:landmark&title=Macieira+de+Cambra]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Monforte da Beira|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.74_N_7.2961111111111_W_region:PT_type:landmark&title=Monforte+da+Beira]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Monroy|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.633333333333_N_6.2_W_region:ES_type:landmark&title=Monroy]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Outeiro da Cabeça|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.192222222222_N_9.1822222222222_W_region:PT_type:landmark&title=Outeiro+da+Cabe%C3%A7a]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Penela|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.033333333333_N_8.3833333333333_W_region:PT_type:landmark&title=Penela]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Penha|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=41.431666666667_N_8.2697222222222_W_region:PT_type:landmark&title=Penha]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Portel|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.308333333333_N_7.7055555555555_W_region:PT_type:landmark&title=Portel]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Santa Susana|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.366666666667_N_8.5_W_region:PT_type:landmark&title=Santa+Susana]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Santarém|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.233333333333_N_8.6833333333333_W_region:PT_type:landmark&title=Santar%C3%A9m]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Serra da Conceição|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=37.116666666667_N_7.65_W_region:PT_type:landmark&title=Serra+da+Concei%C3%A7%C3%A3o]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Serrazes|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.748888888889_N_8.1177777777778_W_region:PT_type:landmark&title=Serrazes]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Serro das Antas|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=37.65_N_8.225_W_region:PT_type:landmark&title=Serro+das+Antas]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Sintra|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.785833333333_N_9.3816666666667_W_region:PT_type:landmark&title=Sintra]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Telões|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=41.456944444444_N_7.6844444444444_W_region:PT_type:landmark&title=Tel%C3%B5es]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Urra|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=39.225277777778_N_7.4011111111111_W_region:PT_type:landmark&title=Urra]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Vale da Malhada|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=40.733333333333_N_8.3666666666667_W_region:PT_type:landmark&title=Vale+da+Malhada]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Villena-Las Peñicas|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.635_N_0.86583333333334_W_region:ES_type:landmark&title=Villena-Las+Pe%C3%B1icas]]
[[Bild:Vorlage:Positionskarte Iberische Halbinsel|Vorlage:Positionskarte Iberische HalbinselxVorlage:Positionskarte Iberische Halbinselpx|Zafra|alt=|verweis=https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fundgruppe_Sagrajas-Berzocana&language=de¶ms=38.416666666667_N_6.4166666666667_W_region:ES_type:landmark&title=Zafra]]
|
Fundorte in Portugal und Spanien |
Im Jahre 1895 wurde zwei Kilometer nördlich von Sintra (Distrikt Lissabon) ein goldener Halsreif von 14 cm Durchmesser und 1,26 kg Gewicht gefunden.[1] Das Stück besteht aus einem 300°-Bogen aus drei gebündelten Rundstäben, die sich zu den Enden hin verjüngen, vereinen und dann zwei Ösen bilden. Sie sind mit gepunzten oder gemeißelten Strichbündeln und Dreiecken sowie schraffierten Rauten verziert. Vor den Ösen sitzen jeweils zwei schellenförmige Aufsätze. Das Verschlussstück des Halsreifs bildet eine Platte mit zwei Haken, die sich in die Ösen des Reifs einfügen.[2]
Der goldene Halsreif ist in der portugiesischen Vorgeschichte einmalig, das Verschlusssystem erinnert jedoch an den Torques von Serrazes (Kreis São Pedro do Sul), die Verzierungen an den Torques von Baiões[3] (ebenfalls Kreis São Pedro do Sul), beide Funde datieren ins 9. Jahrhundert v. Chr. Der Besitzer des Geländes bot den Goldreif dem Ethnologischen Museum in Lissabon zum Kauf an, der aber nicht zustande kam. José Leite de Vasconcelos (1858–1941) veröffentlichte die „Xorca de Sintra“ (auch Xorca de Oura da Penha Verde) im 2. Band seiner 1895 gegründeten Zeitschrift „O Archeologo Portugues“. 1900 wurde das Stück vom Britischen Museum erworben.[4] Bei der ersten Auflistung der ihm in Portugal bekannten Goldreife nennt José Leite de Vasconcelos bezüglich des Fundes von Sintra 21 Stücke, von denen aber schon damals etliche verloren bzw. eingeschmolzen waren.
Penela-Reif
Das beste Vergleichsstück zum Fund von Sintra ist von der Ornamentik her der massive Goldreif von Penela (Distrikt Coimbra). Er wurde 1883 von einem Kind zufällig nahe der Oberfläche gefunden und vom portugiesischen König Ferdinand II. aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha, genannt „o rei artista“ (Künstlerkönig), erworben. Er befand sich im Museu Real in Lissabon. Beim Sturm auf den Königspalast im Zuge der Ausrufung der Republik im Jahre 1910 kam er abhanden und wurde wahrscheinlich eingeschmolzen. Der verlorengegangene Reif wog 1,8 kg. Er war wie der Sintra-Reif mit einem geometrischen Ritzlinienmuster mit Winkelzonen, schraffierten Rhomben, Liniengruppen sowie verzahnten und schraffierten Dreiecken verziert.[5]
Portel-Reif
Im Jahre 1883 wurde der Goldreif von Portel in der Herdade das Lentiscas zwischen Portel und Oriola, (Distrikt Évora) gefunden.[6] Er wog 2,14 kg.[7] Er ist dem Reif von Penela in Form, Konstruktion und Verzierung sehr ähnlich. Der Reif wurde mehrfach verkauft und vererbt. Der letzte Käufer wollte ihn „zu günstigen Bedingungen“, an den portugiesischen Staat verkaufen, der Staat hatte dafür kein Geld. Um zu verhindern, dass das Stück eingeschmolzen wurde, vermittelte der Direktor des Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon, Jose de Figueiredo, 1920 den Verkauf an das Musée des Antiquités Nationales in Saint-Germain-en-Laye, Paris. Salomon Reinach veröffentlichte ihn 1924 als „The Evora Gorget“ in der Zeitschrift „The Antiquaries Journal“ in London. In Saint-Germain-en-Laye ist er heute im Goldsaal der Bronzezeitabteilung ausgestellt.
Kontext
Die genannten Reife, ebenso wie die anderen Goldfunde, dazu zählen Goldspiralen, Armreife, Halsreife, Goldlunulae sowie so genannte Tutuli, Goldscheiben usw. weisen Form- und Verzierungselemente auf, die geographisch sehr weit verbreitet sind und auf Beziehungen im atlantischen Raum schließen lassen. Sie gehören der Atlantischen Bronzezeit an, zu der außer Goldfunden auch eine große Zahl von Bronze-Hortfunden gezählt wird.
In der Sala de Tesouro (Schatzkammer) des Museu Nacional de Arqueologia (MNA) in Lissabon kann die Mehrzahl der im Lande verbliebenen über 100 prähistorischen Goldfunde seit 1989 nach langjähriger Unterbrechung, wieder besichtigt werden.
Literatur
- Armando Coelho Ferreira da Silva: A Cultura Castreja do Noroeste de Portugal. Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins 1986, ISBN 978-972-9408-28-1
- Charles F. C. Hawkes: The Sintra Gold Collar. In: The British Museum Quarterly 35 (1971), S. 38–50.
- B. Armbruster: „Sur la technologie et la typologie du collier de Sintra (Lisbonne, Portugal)“. Trabajos de Prehistoria 52, 1, S. 157–162, 1995 (online)
- Philine Kalb: Schatzfunde der Bronzezeit. In: Hermanfrid Schubart et al. (Hrsg.): Funde in Portugal. Muster-Schmidt, Göttingen/Zürich 1993, ISBN 3-7881-1512-2, S. 87ff.
- Philine Kalb: Die Goldringe vom Castro Senhora da Guia, Baioes. Co Sao Pedro do Sul. In: Otto-Herman Frey, Helmut Roth, Claus Dobiat (Hrsg.): Festschrift für Wilhelm Schüle zum 60 Geburtstag. Leidorf, Buch am Erlbach 1991, ISSN 0939-1592, (= Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 6, Internationale Archäologie 1), S. 185–200.
- Volker Pingel: Die vorgeschichtlichen Goldfunde der Iberischen Halbinsel. Eine archäologische Untersuchung zur Auswertung der Spektralanalysen. De Gruyter, Berlin 1992, ISBN 3-11-012337-1, S. 73–84 & 282–292.
- Thomas George Eyre Powell: The Sintra Collar and the Shannongrove Gorget: aspects of Late Bronze Age goldwork in the west of Europe. In: North Munster antiquarian Jornal NMAJ Volume XVI (1973–4) S. 3–33.
Einzelnachweise
- ↑ Alicia Perera: Mecanismos identitarios y de construcción de poder en la transición Bronce-Hierro. Trabajos de Prehistoria 62, 2, S. 91–103, 2005 (Abbildung S. 99)
- ↑ Xorca de Oura da Penha Verde (Memento des Originals vom 30. September 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Beschreibung am Ende der Seite (portugiesisch)
- ↑ Philine Kalb: Senhora da Guia, Baiões. Die Ausgrabung 1977 auf einer Höhensiedlung der Atlantischen Bronzezeit. Madrider Mitteilungen, 19, S. 112–138, Heidelberg 1978
- ↑ Reg.-Nr. 1900, 7-27, 1; Digitalisat
- ↑ Volker Pingel: Die vorgeschichtlichen Goldfunde der Iberischen Halbinsel. Eine archäologische Untersuchung zur Auswertung der Spektralanalysen. De Gruyter, Berlin 1992, (Beschreibung S. 290)
- ↑ Volker Pingel: Die vorgeschichtlichen Goldfunde der Iberischen Halbinsel. Eine archäologische Untersuchung zur Auswertung der Spektralanalysen. De Gruyter, Berlin 1992, (Beschreibung S. 292)
- ↑ Martin Almagro Gorbea: Los tesoros de Sagrajas y Berzocana y los torques de oro macizo del Occidente Peninsular. Crónica del III Congreso Nacional de Arqueología, Porto, 1973 (1974), S. 270 gibt in Tabelle 1 2300 g an.