Diggaja
Diggajas ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:ISO15924:97: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) auch Dikkarin ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) dikkarin) sind in der indischen Mythologie die acht Elefanten, die den Dikpalas, bekannter als Lokapalas, die acht Wächter der Weltgegenden, dienen und dementsprechend den Himmelsrichtungen der Lokapalas zugeordnet sind.
Ihr oberste ist der weiße Elefant Airavata im Osten, der dem Schöpfergott Indra als Reittier (Vahana) dient.
Im Amarakosha des Grammatikers Amara Simhan erscheint folgende Liste der Diggajas[1]:
Diggaja | Sanskrit | Dikpala | Himmelsrichtung | Sanskrit |
---|---|---|---|---|
Airavata | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) āiravata | Indra | Osten | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) pūrva |
Pundarika | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) puṇḍarīka | Agni | Südosten | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) āgneya |
Vamana | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) vāmana | Yama | Süden | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) dakṣiṇa |
Kumuda | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) kumuda | Surya | Südwesten | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) nairṛta |
Anjana | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) añjana | Varuna | Westen | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) paścima |
Pushpadanta | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) puṣpadanta | Vayu | Nordwesten | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) vāyana |
Sarvabhauma | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) sārvabhauma | Kubera | Norden | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) uttara |
Supratika | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) supratīka | Ishana | Nordosten | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) aiśāna |
Es gibt allerdings Abweichungen in der Überlieferung, so wird im Kommentar des Kshriasvamin zum Amarakosha erwähnt, dass bei dem Lexikographen Bhaguri die ersten fünf Namen Airavata, Pundarika, Kumuda, Anjana, und Vamana lauten.
Im Vishnudarmottara erscheint folgende Reihenfolge: Airavana (= Airavata), Padma (= Pundarika), Pushpadanta, Vamana, Supratika, Anjana, Nila (= Sarvabhauma) und Kumuda.
Literatur
- E. Washburn Hopkins: Epic mythology. Trübner, Strassburg 1915, S. 17f. Nachdruck: Motilal Banarsidass, Delhi 1986
- D. C. Sircar: Studies in the geography of ancient and medieval India. 2. Aufl. Delhi 1971, S. 331
Einzelnachweise
- ↑ Amarakosha 1,2,8