Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
---|---|---|---|
55000 | Homo sapiens | Taramsan, Niltal | Ägypten |
90000 | Homo | Bir Sahara, Sahara | Ägypten |
110000 | Homo | Bir Tarfawi, Sahara | Ägypten |
118000 | Homo | Sodmein Höhle, Red Sea Mountains | Ägypten |
Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
---|---|---|---|
55000 | Homo sapiens | Taramsan, Niltal | Ägypten |
90000 | Homo | Bir Sahara, Sahara | Ägypten |
110000 | Homo | Bir Tarfawi, Sahara | Ägypten |
118000 | Homo | Sodmein Höhle, Red Sea Mountains | Ägypten |
Australopithecus africanus
Elemente: R. MAX (M2-M3), R. UM2-M3 (isolated tooth row)
Makapansgat,
Südafrika