Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl JP-31

Teil der Kategorie mit den Tabellen zu den Einwohnerzahlen der Präfekturen Japans. Im Allgemeinen sollten die Komfortvorlagen Vorlage:EWZ, Vorlage:EWD und Vorlage:EWQ verwendet werden mit dem ISO-Code der Präfektur als ersten Parameter und der japanischen Schreibweise (Kanji und Kana) der Gemeinde oder des Stadtbezirks (hier Name der Gemeinde und Name des Stadtbezirks zusammen, also {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) für Kita-ku, Sapporo) als zweitem Parameter.

Der Tabellenkörper, d.h. die Syntax der Schlüssel-Wert-Paare der Orte und Einwohnerzahlen, der einzelnen Vorlagen ist kompatibel mit ihren Gegenstücken in der japanischen Wikipedia, so dass bei einer Aktualisierung der Zahlen in der japanischen Wikipedia diese leicht in die deutschsprachige Wikipedia übernommen werden können. Die japanischen Tabellen finden sich hier.

Da die Listen nur gegenwärtig bestehende Gemeinden und Stadtbezirke aufführen, werden Verweise auf bereits aufgelöste Gemeinden zu einem Fehler führen und die entsprechenden Artikel in Kategorie:Wikipedia:Fehler in Vorlage Metadaten Einwohnerzahl gelistet, so dass das Problem gelöst werden kann.

ISO Name Quelle Stand
JP-01 Hokkaidō [1] 31. Dezember 2020
JP-02 Präfektur Aomori [2] 1. März 2021
JP-03 Präfektur Iwate [3] 1. März 2021
JP-04 Präfektur Miyagi [4] 1. März 2021
JP-05 Präfektur Akita [5] 1. März 2021
JP-06 Präfektur Yamagata [6] 1. März 2021
JP-07 Präfektur Fukushima [7] 1. März 2021
JP-08 Präfektur Ibaraki [8] 1. März 2021
JP-09 Präfektur Tochigi [9] 1. März 2021
JP-10 Präfektur Gunma [10] 1. März 2021
JP-11 Präfektur Saitama [11] 1. März 2021
JP-12 Präfektur Chiba [12] 1. März 2021
JP-13 Präfektur Tokio [13] 1. März 2021
JP-14 Präfektur Kanagawa [14] 1. September 2020
JP-15 Präfektur Niigata [15] 1. März 2021
JP-16 Präfektur Toyama [16] 1. März 2021
JP-17 Präfektur Ishikawa [17] 1. Dezember 2020
JP-18 Präfektur Fukui [18] 1. März 2021
JP-19 Präfektur Yamanashi [19] 1. März 2021
JP-20 Präfektur Nagano [20] 1. März 2021
JP-21 Präfektur Gifu [21] 1. September 2020
JP-22 Präfektur Shizuoka [22] 1. März 2021
JP-23 Präfektur Aichi [23] 1. Februar 2021
JP-24 Präfektur Mie [24] 1. September 2020
JP-25 Präfektur Shiga [25] 1. März 2021
JP-26 Präfektur Kyōto [26] 1. Oktober 2021
JP-27 Präfektur Osaka [27] 1. März 2021
JP-28 Präfektur Hyōgo [28] 1. März 2021
JP-29 Präfektur Nara [29] 1. März 2021
JP-30 Präfektur Wakayama [30] 1. März 2021
JP-31 Präfektur Tottori [31] 1. März 2021
JP-32 Präfektur Shimane [32] 1. März 2021
JP-33 Präfektur Okayama [33] 1. März 2021
JP-34 Präfektur Hiroshima [34] 1. Februar 2021
JP-35 Präfektur Yamaguchi [35] 1. März 2021
JP-36 Präfektur Tokushima [36] 1. September 2020
JP-37 Präfektur Kagawa [37] 1. September 2020
JP-38 Präfektur Ehime [38] 1. März 2021
JP-39 Präfektur Kōchi [39] 1. März 2021
JP-40 Präfektur Fukuoka [40] 1. September 2020
JP-41 Präfektur Saga [41] 1. März 2021
JP-42 Präfektur Nagasaki [42] 1. März 2021
JP-43 Präfektur Kumamoto [43] 1. März 2021
JP-44 Präfektur Ōita [44] 1. März 2021
JP-45 Präfektur Miyazaki [45] 1. März 2021
JP-46 Präfektur Kagoshima [46] 1. März 2021
JP-47 Präfektur Okinawa [47] 1. März 2021

Die News der letzten Tage