Vorlage:Linkbox Weichsel-Kaltzeit
Glaziale/ Interglaziale |
Stadiale/ Interstadiale[1] |
Zeitraum (v. Chr.)[2] |
---|---|---|
Weichsel- Spätglazial | ||
Jüngere Dryaszeit | 10.730– | 9.700|
Alleröd-Interstadial | 11.400–10.730 | |
Ältere Dryaszeit | 11.590–11.400 | |
Bölling-Interstadial | 11.720–11.590 | |
Älteste Dryaszeit | 11.850–11.720 | |
Meiendorf-Interstadial | 12.500–11.850 | |
Weichsel- Hochglazial | ||
Mecklenburg-Phase | 15.000–13.000 | |
Pommern-Phase | 18.200–15.000 | |
Lascaux-Interstadial | 19.000–18.200 | |
Laugerie-Interstadial | 21.500–20.000 | |
Frankfurt-Phase | 22.000–20.000 | |
Brandenburg-Phase | 24.000–22.000 | |
Tursac-Interstadial | 27.000–25.500 | |
Maisières-Interstadial | 30.500–29.500 | |
Denekamp-Interstadial | 34.000–30.500 | |
Huneborg-Stadial | 39.400–34.000 | |
Hengelo-Interstadial | 41.300–39.400 | |
Moershoofd-Interstadial | 48.700 | |
Glinde-Interstadial | 51.500 | |
Ebersdorf-Stadial | 53.500 | |
Oerel-Interstadial | 57.700 | |
Weichsel- Frühglazial | ||
Schalkholz-Stadial | 60.000 | |
Odderade-Interstadial | 74.000 | |
Rederstall-Stadial | ? | |
Brörup-Interstadial | ? | |
Amersfoort-Interstadial | ? | |
Herning-Stadial | 115.000 | |
Eem-Warmzeit | ||
126.000 |
Einzelnachweise (werden nicht automatisch in Artikel eingefügt)
- ↑ Thomas Litt, Achim Brauer, Tomasz Goslar, Josef Merkt, Krystyna Bałaga, Helmut Müller, Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, Martina Stebich, Jörg F. W. Negendank: Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually laminated lacustrine sediments. In: Quaternary Science Reviews. vol. 20, Nr. 11, Mai 2001, S. 1233–1249.
- ↑ Zur Vereinheitlichung wurden die Altersangaben der Klimastufen des Weichsel-Spätglazials umgerechnet auf v. Chr. Bei den dendrochronologischen und warvenchronologischen Daten ist der Bezugspunkt das Jahr 1950, d. h. es müssen 1950 Jahre abgezogen werden, um v. Chr.-Angaben zu erhalten. Die Eiskerndaten beziehen sich dagegen auf das Bezugsjahr 2000. Die Altersangaben ab dem Weichsel-Hochglazial sind jeweils der ungefähre Beginn des entsprechenden Zeitintervalls v.h.