Vorlage:Kategorienmapping/Begriffssysteme
Vorlage | System | 1. Parameter | 2. Parameter | Suche |
---|---|---|---|---|
BK | Basisklassifikation | Notation | Klassenbenennung | [1] |
GNDlink | Gemeinsame Normdatei, Typ s (bis April 2012: SWD) | GND-Nummer | Sachbegriff | OGND |
RVK | Regensburger Verbundklassifikation | RVK-Notation | Klassenbenennung | [2] |
DDC | Dewey-Dezimalklassifikation | DDC-Nummer | Klassenbenennung | [3] |
Iconclass | Iconclass-Bildklassifikation | BK-Notation | Klassenbenennung | [4] oder [5] |
JITA | JITA Classification System of Library and Information Science | JITA-Notation | Klassenbenennung | [6] |
SaarlandSystematik | Saarländische Bibliographie | Notation | Klassenbenennung | [7] |
Diese Vorlage enthält eine Übersichtstabelle von Vorlagen in SKOSlink zur Erstellung von Vorlage:Kategorienmappings.