Vorlage:Infobox Município in Portugal/Doku
Sie wird auch in der Vorlage:Infobox Ort in Portugal genutzt, da viele Ortsartikel auch gleich den Kreis beschreiben, dessen Namensgeber sie sind.
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
KreisName | Name | meist abweichend vom Seitentitel, „Kreis“ wird automatisch hinzugefügt. | Zeile | optional |
Flagge | Flagge | Dateipfad, ohne Präfix Datei: . Führt der Kreis keine Flagge, bitte „kein “ angeben, ist kein Bild verfügbar, bitte „? “ angeben. Es ist zur Vereinheitlichung möglichst die aufgeständerte Flagge einzubinden. Flaggen der Kreise von Portugal
| Datei | erforderlich |
Karte | Karte | Dateipfad, ohne Präfix Datei: . Karten der Kreise in Portugal
| Datei | erforderlich |
LAU | LAU | LAU1-Code des Municípios. | Zeile | erforderlich |
Einwohnerzahl | Einwohner | wird automatisch aus der Angabe LAU erzeugt, keine Eingabe | Nummer | optional |
Stand Einwohnerzahl | EinwohnerStand | wird automatisch aus der Angabe LAU erzeugt, keine Eingabe | Nummer | optional |
Fläche | Fläche | wird automatisch aus der Angabe LAU erzeugt, keine Eingabe | Nummer | optional |
Anzahl Gemeinden | Gemeinden | Anzahl der Gemeinden des Kreises. | Nummer | optional |
Name Verwaltung | VerwaltungName | Name der Institution (meist „Câmara Municipal de xxx“). Ohne Angabe wird automatisch „Câmara Municipal de KreisName / Name / Seitentitel“ verwendet. | Zeile | optional |
Straße Verwaltung | VerwaltungStraße VerwaltungStrasse | Name der Straße des Verwaltungsitzes. | Zeile | optional |
Adresse Verwaltung | VerwaltungAdresse | Komplette Adresse, Postleitzahl Ort, Straße | Zeile | optional |
Ort Verwaltung | VerwaltungOrt | PLZ und Ort. Gerne auch verlinkt. | Inhalt | optional |
Kreisrat | Kreisrat | Presidente da Câmara Municipal | Inhalt | optional |
Website | Website Webseite | URL zum Internetaufritt des Kreises ohne http:// ; ansonsten vollständiger Weblink | Inhalt | optional |
Hinweis
- LAU-Code des Municípios. Ich habe keine Liste im Web gefunden, mir jedoch aus den unter epp.eurostat.ec.europa.eu (Memento vom 20. Juli 2011 im Internet Archive) verfügbaren LAU2-Codes eine hergeleitet. Der LAU1-Code besteht aus den ersten 4 Zeichen des 6-stelligen LAU2-Codes, er kann daher aus bekannten Freguesia-Artikeln herausgesucht werden (oder bei mir angefragt). Der Code dient als Schlüssel für Einwohner- und Flächen-Daten sowie für die Zuordnung zu Distrikt und (Sub)region.
Kopiervorlage
Kreis Abrantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Einwohner: | 39.325 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | ||||
Fläche: | 714,69 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 55 Einwohner pro km² | ||||
Anzahl der Gemeinden: | 19 | ||||
Verwaltung | |||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Abrantes Praça Raimundo Soares 2200-366 Abrantes | ||||
Präsident der Câmara Municipal: | Maria do Céu Albuquerque | ||||
Website: | cm-abrantes.pt |
{{Infobox Município in Portugal |Name = Abrantes |Flagge = Pt-abt1.png |Karte = LocalAbrantes.png |LAU = 1401 |Gemeinden = 19 |VerwaltungName = Câmara Municipal de Abrantes |VerwaltungStraße = Praça Raimundo Soares |VerwaltungAdresse = |VerwaltungOrt = 2200-366 Abrantes |Kreisrat = Maria do Céu |Website = cm-abrantes.pt }}
Einzelnachweise
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu