Vorlage:Infobox Bergwerk
Diese Vorlage ist vielfach eingebunden. Wenn du die Auswirkungen genau kennst, kannst du sie bearbeiten. Meist ist es jedoch sinnvoll, Änderungswünsche erst auf Vorlage Diskussion:Infobox Bergwerk abzustimmen. |
Utilities
Vorschau
{{{NAME}}} | |||
---|---|---|---|
Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||
[[Datei:{{{BILD}}}|270x270px|rand|zentriert|]] | |||
Andere Namen | {{{ALTERNATIVNAME}}} | ||
Abbautechnik | {{{ABBAUTECHNIK}}} auf {{{FLÄCHE}}} km² | ||
Abraum | {{{ABRAUM}}} t | ||
Förderung/Jahr | {{{FÖRDERUNG}}} t | ||
Förderung/Gesamt | {{{FÖRDERUNGGESAMT}}} t {{{ROHSTOFF_FÖRDERUNGGESAMT}}} | ||
Seltene Mineralien | {{{MINERALIEN}}} | ||
Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||
Betreibende Gesellschaft | {{{UNTERNEHMEN}}} | ||
Beschäftigte | {{{BESCHÄFTIGTE}}} | ||
Betriebsbeginn | {{{BETRIEBSJAHRE_VON}}} | ||
Betriebsende | {{{BETRIEBSJAHRE_BIS}}} | ||
Nachfolgenutzung | {{{NACHFOLGENUTZUNG}}} | ||
Geförderte Rohstoffe | |||
Abbau von | {{{ROHSTOFF1}}}/{{{ROHSTOFF2}}}/{{{ROHSTOFF3}}}/{{{ROHSTOFF4}}}/{{{ROHSTOFF5}}}/{{{ROHSTOFF6}}} | ||
{{{ROHSTOFF1}}} | |||
Gangname |
{{{LAGERNAME1}}} | ||
Rohstoffgehalt | {{{ROHSTOFFGEHALT1}}} % | ||
Größte Teufe | {{{GRÖSSTE_TIEFE}}} | ||
Gesamtlänge | {{{GESAMTLÄNGE1}}} | ||
{{{ROHSTOFF2}}} | |||
Abbau von | {{{ROHSTOFF2}}} | ||
Gangname |
{{{LAGERNAME2}}} | ||
Mächtigkeit | {{{LAGERMÄCHTIGKEIT2}}} | ||
Rohstoffgehalt | {{{ROHSTOFFGEHALT2}}} % | ||
Größte Teufe | {{{GRÖSSTE_TIEFE2}}} | ||
Gesamtlänge | {{{GESAMTLÄNGE2}}} | ||
{{{ROHSTOFF3}}} | |||
Abbau von | {{{ROHSTOFF3}}} | ||
Gangname |
{{{LAGERNAME3}}} | ||
Mächtigkeit | {{{LAGERMÄCHTIGKEIT3}}} | ||
Rohstoffgehalt | {{{ROHSTOFFGEHALT3}}} % | ||
Größte Teufe | {{{GRÖSSTE_TIEFE3}}} | ||
Gesamtlänge | {{{GESAMTLÄNGE3}}} | ||
{{{ROHSTOFF4}}} | |||
Abbau von | {{{ROHSTOFF4}}} | ||
Gangname |
{{{LAGERNAME4}}} | ||
Mächtigkeit | {{{LAGERMÄCHTIGKEIT4}}} | ||
Rohstoffgehalt | {{{ROHSTOFFGEHALT4}}} % | ||
Größte Teufe | {{{GRÖSSTE_TIEFE4}}} | ||
Gesamtlänge | {{{GESAMTLÄNGE4}}} | ||
{{{ROHSTOFF5}}} | |||
Abbau von | {{{ROHSTOFF5}}} | ||
Gangname |
{{{LAGERNAME5}}} | ||
Mächtigkeit | {{{LAGERMÄCHTIGKEIT5}}} | ||
Rohstoffgehalt | {{{ROHSTOFFGEHALT5}}} % | ||
Größte Teufe | {{{GRÖSSTE_TIEFE5}}} | ||
Gesamtlänge | {{{GESAMTLÄNGE5}}} | ||
{{{ROHSTOFF6}}} | |||
Abbau von | {{{ROHSTOFF6}}} | ||
Gangname |
{{{LAGERNAME6}}} | ||
Mächtigkeit | {{{LAGERMÄCHTIGKEIT6}}} | ||
Rohstoffgehalt | {{{ROHSTOFFGEHALT6}}} % | ||
Größte Teufe | {{{GRÖSSTE_TIEFE6}}} | ||
Gesamtlänge | {{{GESAMTLÄNGE6}}} | ||
Geographische Lage | |||
Koordinaten | Koordinaten fehlen! Hilf mit.Koordinaten fehlen! Hilf mit. | ||
| |||
Standort | {{{STANDORT}}} | ||
Gemeinde | {{{GEMEINDE}}}, {{{GEMEINDE2}}}, {{{GEMEINDE3}}}, {{{GEMEINDE4}}} | ||
{{{NUTS3_BEZEICHNUNG}}} (NUTS3) | {{{NUTS3_1}}}, {{{NUTS3_2}}}, {{{NUTS3_3}}}, {{{NUTS3_4}}} | ||
Landesebene | [[|]] | ||
Staat | [[]] | ||
Revier | {{{REVIER}}} |