Vorlage:Info ISO-3166-2:PH-PAN
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:PH-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Asien‹ |
level | Administrationslevel | ›2‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›2‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›PH‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›PH-01‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›PAN‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Provinz‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Pangasinán‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Philippinen‹ |
1 / adm1st | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Ilocos‹ |
2 / adm2nd / name | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›Pangasinán‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Pangasinan‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Philippinen‹ |
flag | Flagge | ›‹ |
in | Ortsangabe | ›in Pangasinán‹ |
Siehe auch