Vorlage:Info ISO-3166-2:PE-CAJ
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:PE-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Südamerika‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›PE‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›PE‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›CAJ‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Region‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Cajamarca‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Peru‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Cajamarca‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Region Cajamarca‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Peru‹ |
flag | Flagge | ›Bandera de Cajamarca.svg‹ |
in | Ortsangabe | ›in Cajamarca‹ |
Siehe auch