Vorlage:Info ISO-3166-2:JM-01
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:JM-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Mittelamerika‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›JM‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›JM‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›01‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Parish‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Kingston Parish‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Jamaika‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Kingston‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Kingston Parish‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Jamaika‹ |
flag | Flagge | ›‹ |
in | Ortsangabe | ›in Kingston‹ |
Siehe auch