Vorlage:Info ISO-3166-2:IR-10
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:IR-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Asien‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›IR‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›IR‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›10‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Provinz‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Esfahan‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Iran‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Esfahan‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Esfahan (Provinz)‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Iran‹ |
flag | Flagge | ›‹ |
in | Ortsangabe | ›in Esfahan‹ |
Siehe auch