Vorlage:Info ISO-3166-2:GR-A
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:GR-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Europa‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›GR‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›GR‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›A‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Verwaltungsregion‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Verwaltungsregion Ostmakedonien und Thrakien‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Griechenland‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Ostmakedonien und Thrakien‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Ostmakedonien und Thrakien‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Griechenland‹ |
flag | Flagge | ›‹ |
in | Ortsangabe | ›in Ostmakedonien und Thrakien‹ |
Siehe auch