Vorlage:Info ISO-3166-2:CL-RM
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:CL-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Südamerika‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›CL‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›CL‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›RM‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Region‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Región Metropolitana de Santiago‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Chile‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Región Metropolitana de Santiago‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Región Metropolitana de Santiago‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Chile‹ |
flag | Flagge | ›Flag of the Metropolitan Region, Chile.svg‹ |
in | Ortsangabe | ›in der Región Metropolitana de Santiago‹ |
Siehe auch