Suchergebnisse

Übereinstimmungen mit Seitentiteln

Übereinstimmungen mit Inhalten

  • …schen Departement [[Region San Martín|San Martín]]. Ihre Sprache ist das [[Lamas-Quechua]], das derzeit allerdings einer zunehmenden Verdrängung durch das [[Spanis
    2 KB (279 Wörter) - 12:09, 8. Dez. 2019
  • 2 KB (228 Wörter) - 09:26, 27. Jan. 2022
  • 5 KB (740 Wörter) - 22:06, 30. Nov. 2021
  • …von Nordperu]] in den Sprachinseln von [[Region San Martín|San Martín]] ([[Lamas-Quechua]]) und [[Region Loreto|Loreto]] entspricht in der Aussprache weitgehend den
    17 KB (2.302 Wörter) - 07:12, 25. Nov. 2020
  • 7 KB (927 Wörter) - 09:55, 9. Mär. 2022
  • 2 KB (248 Wörter) - 12:12, 3. Feb. 2022
  • 11 KB (1.765 Wörter) - 21:53, 12. Feb. 2022
  • 9 KB (1.401 Wörter) - 10:40, 7. Dez. 2020
  • 12 KB (1.784 Wörter) - 14:58, 6. Feb. 2022
  • 34 KB (4.706 Wörter) - 07:58, 8. Mär. 2022
  • 4 KB (542 Wörter) - 21:05, 4. Nov. 2020
  • 25 KB (3.729 Wörter) - 08:35, 10. Dez. 2021
  • 4 KB (606 Wörter) - 09:23, 27. Jan. 2022
  • ***** Quechua, San Martín [qvs] (Peru) ([[Lamas-Quechua]], mit Ucayali-Quechua) ! [[Lamas-Quechua|San Martín]]
    91 KB (12.302 Wörter) - 16:52, 8. Mär. 2022
  • 6 KB (767 Wörter) - 05:31, 23. Nov. 2021
  • 41 KB (5.771 Wörter) - 11:27, 26. Mai 2021
  • 34 KB (4.750 Wörter) - 13:57, 14. Mär. 2022
  • 6 KB (821 Wörter) - 19:52, 26. Jul. 2021
  • 12 KB (1.813 Wörter) - 10:10, 21. Mär. 2022
  • 6 KB (930 Wörter) - 17:10, 2. Jan. 2022

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die News der letzten Tage