| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 500000 | Homo erectus |
Olduvai, Masek Beds, Olduvai Schlucht | Tansania |
| 500000 | Homo heidelbergensis |
Ndutu, Naisiusiu, Olduvai | Tansania |
| 675000 | Homo erectus |
Olduvai, Bed IV, Olduvaischlucht | Tansania |
| 975000 | Homo erectus |
Olduvai, Bed III, Olduvaischlucht | Tansania |
| 1460000 | Homo erectus |
Olduvai, Bed II, Olduvaischlucht | Tansania |
| 1925000 | Homo habilis |
Olduvai, Bed I, Olduvaischlucht, Ostafrikanischer Grabenbruch | Tansania |
Homo erectus
Homo heidelbergensis
Homo habilis