| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 100 | Homo sapiens sp. | Piltdown, Sussex, England | Großbritannien |
| 200000 | Homo |
Pontnewydd, (oder Pontnnewydd) nähe Bontnewydd, Wales | Großbritannien |
| 425000 | Homo |
Hoxne, Hoxne Interglacial Type Site, Suffolk, England | Großbritannien |
| 425000 | Homo |
Beeches Pit, Thetford Forest, Suffolk, England | Großbritannien |
| 440000 | Homo heidelbergensis |
Swanscombe, Barnfield Pit, Galley Hill, Kent, England | Großbritannien |
| 465000 | Homo heidelbergensis |
Boxgrove, Amey´s Eartham Pit, West Sussex, England | Großbritannien |
| 615000 | Homo |
Pakefield, Cromer Forest-bed Formation, England | Großbritannien |
| 900000 | Homo heidelbergensis |
Happisburgh, Norfolk, England | Großbritannien |
Homo
Homo heidelbergensis