| Alter (ca.) | Art | Fundort | Land |
|---|---|---|---|
| 40000 | Homo neanderthalensis |
Neandertal, Feldhofer Grotte | Deutschland |
| 56000 | Homo neanderthalensis |
Salzgitter-Lebenstedt, südöstliches Niedersachsen | Deutschland |
| 143500 | Homo neanderthalensis |
Einhornhöhle, Scharzfeld, Harz | Deutschland |
| 275000 | Homo neanderthalensis |
Ehringsdorf, Weimar, Thüringen | Deutschland |
| 290000 | Homo heidelbergensis |
Steinheim an der Murr, Sigrist Sandgruben, nördlich von Stuttgart | Deutschland |
| 609000 | Homo heidelbergensis |
Mauer, Heidelberg | Deutschland |
| 375000 | Homo heidelbergensis |
Bilzingsleben, Thüringer Becken, Kreis Sömmerda | Deutschland |
| 165000 | Homo neanderthalensis |
Ochtendung, Mayen-Koblenz | Deutschland |
| 35000 | Homo sapiens |
Hohler Fels, Schwäbische Alb, Baden-Württemberg | Deutschland |
| 14000 | Homo sapiens |
Bonn (Oberkassel), südliches Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
| 50000 | Homo neanderthalensis |
Sesselfelsgrotte, Neuessing, Altmühltal in Bayern | Deutschland |
| 31790 | Homo neanderthalensis |
Neuwarendorf, Warendorf, Westfalen-Lippe, Kottruper Seen, Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
| 42000 | Homo sapiens |
Geißenklösterle, Schwäbische Alb, Baden-Württemberg | Deutschland |
| 12300 | Homo sapiens |
Wustermark, Fundplatz 22, Brandenburg, Landkreis Havelland, westlich von Berlin | Deutschland |
Homo neanderthalensis
Homo heidelbergensis
Homo sapiens