Miao
Die Miao (chinesisch {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value), Pinyin {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) sind eine Übergruppierung mehrerer Völker, welche aus den bewaldeten Berggebieten Südchinas stammen und welche vor allem sprachlich miteinander verwandt sind. Die größten Völkergruppen der Miao sind die Hmong, Hmu, Qoxiong und Hmau.[1] In China stellen sie heute eine der 56 staatlich anerkannten Völkergruppen dar.[2] Weltweit zählt das Volk der Miao über 15 Millionen Menschen.[3]
Geschichte
Über die Geschichte der Miao gibt es seit etwa 2000 Jahren reichhaltige schriftliche Aufzeichnungen in den chinesischen Chroniken und Geschichtsbüchern. Eigene schriftliche Überlieferungen sind erst seit dem 17. Jahrhundert vorhanden, als europäische Missionare ihre Arbeit in China aufnahmen. Die ethnischen Wurzeln der Miao gehen vermutlich 4000 Jahre zurück.
Die Han errichteten bereits vor 3000 Jahren expandierende Agrarstaaten und die Vorfahren der heutigen Miao wurden von der schnell wachsenden Han-Bevölkerung immer weiter nach Süden und in die Berggebiete zurückgedrängt. So wurden sie zu einer ethnischen Minderheit Chinas. Besonders während der Qing-Dynastie (1644–1911) kam es immer wieder zu Aufständen der Miao, die blutig niedergeschlagen wurden. Erst mit Gründung der Volksrepublik China erlangten die Miao eine gleichberechtigte Stellung in der chinesischen Gesellschaft.
Miao oder Hmong
Je nachdem, auf welches Territorium man sich bezieht, dienen die Namen Hmung, Hmu, Meo, Meau und Hmong als Synonym für Miao. Viele Miao außerhalb Chinas bevorzugen Varianten von Hmong als Eigenbezeichnung. Einige glauben, dass Miao im Chinesischen „Barbaren“ bedeute. Tatsächlich war Miao vor Gründung der Volksrepublik China eine Sammelbezeichnung für verschiedene Völker Südchinas, unter der auch viele ethnische Gruppen geführt wurden, die sich nicht zu den Miao zählen. Die heutige chinesische Bezeichnung Miaozu, also „Miao-Volk“, wird in China nicht mit den chinesischen Begriffen für „Barbaren“ in Verbindung gebracht, weshalb die Miao in China sich nicht herabgewürdigt fühlen und keine Unzufriedenheit äußern. Nicht in China lebende Miao sehen dies jedoch anders und nennen sich stattdessen Hmong, denn aus der ihrer Sicht bedeutet Hmong „freie Menschen“,[4] was ihren Wunsch nach einem Leben in Freiheit zum Ausdruck bringt. Die tatsächliche Bedeutung des Wortes ist allerdings unklar.
Sprachen
Die Sprachen der Miao gehören zur Sprachgruppe der Miao-Yao-Sprachen. Es gibt mehrere Schriftsprachen. Chinesische Wissenschaftler zählen die Miao-Yao-Sprachen in der Regel zur Sprachfamilie der sinotibetischen Sprachen.
Zur Miao-Nationalität werden auch ethnische Gruppen gezählt, die keine Miao-Sprache sprechen. In Chengbu und Suining (Hunan), in Longsheng und Ziyuan (Guangxi) und in Jinping (Guizhou) gibt es Miao, die Chinesisch sprechen (insgesamt etwa 100.000); in Sanjiang (Guangxi) sind Sprecher der Dong/Gaeml-Sprache Teil der Miao-Nationalität (über 30.000) und in der Inselprovinz Hainan gehören Yao-Sprecher zu den Miao (über 100.000).
Kultur
Eine Krefelder Ausstellung[5] zeigte 2015 in Textil gewebte Geschichten der Miao. Die Exponate, hergestellt in alten Textil-Techniken, hatte die Reisende Ien Rappoldt in Guizhou entdeckt. Die verschiedenen Miao-Untergruppen spiegeln sich in einer Vielfalt der Trachten. Die wohl auffälligste Gruppierung ist die der „Langhorn Miao“ in Guizhou und Hunan. Deren Frauen tragen bei traditionellen Anlässen einen gewaltigen Kopfschmuck aus Silber, der Hörner zeigt, welche denen eines Wasserbüffels ähneln; sowie lange Gewänder mit reichen, aus Silber gefertigten Verzierungen. Ein derartiges Kostüm wiegt bis zu 22 Kilogramm. Bisweilen sind Ohrringe so schwer, dass manche ältere Frauen davon deformierte Ohrläppchen haben.
Religion
Die Miao huldigen verschiedenen Gottheiten und Vorfahren ihres Volkes. Im Laufe der Geschichte wurden theoretische und praktische Elemente des Daoismus hinzugefügt, außerdem wird Wert darauf gelegt, den Gesetzen der Natur zu folgen und sich in Einklang damit zu bringen. Die größte Gottheit wird Saub oder Yawm Saub genannt, er gibt den Schamanen ihren Fähigkeiten. Der Gott Saub darf in Zeiten von Not gerufen werden. Die Gottheiten der kosmischen Natur werden Dab genannt, wohingegen Dab Need oder Qhua Neeb schamanische Geister sind, die durch die Welten schweben und mit Schamanen zusammenarbeiten. Bei diesen Geistern wird unterschieden zwischen wilden Geistern und zahmen und freundlichen Hausgeistern. Eine weitere Kategorie von Geistern sind die Xwm Kab, die aus der Welt der Vorfahren stammen, auch sie werden bei schamanischen Ritualen eingesetzt. Ein im Haus befindlicher Altar wird vornehmlich dem Gott Dab Xwm Kab, dem Gott des Glücks, gewidmet. Er wird an der Wand des Wohnzimmers befestigt. Auf dem Altar werden Gaben dargereicht wie Reis, Huhn und Suppe. Am letzten Tag des alten Jahres wird den Vorfahren Reis und ein geopfertes Huhn dargereicht, außerdem wird ein Ritual abgehalten, an dem die Seelen angerufen werden. Die meisten Miao praktizieren heute weiterhin die traditionelle Religion, einige sind zum Buddhismus übergegangen. Viele in Amerika und Australien lebende Miao sind zum Buddhismus oder Christentum übergetreten.
Verbreitung der Miao
Provinzebene
Beim Zensus im Jahre 2000 wurden in China 8.940.116 Miao gezählt. Verteilung der Miao-Bevölkerung in China:
Verwaltungsgebiet | Anteil 2000 | Anteil 1990 |
---|---|---|
Provinz Guizhou | 48,1 % | 49,84 % |
Provinz Hunan | 21,49 % | 21,05 % |
Provinz Yunnan | 11,67 % | 12,12 % |
Stadt Chongqing | 5,62 % | — |
Autonomes Gebiet Guangxi | 5,18 % | 5,75 |
Provinz Hubei | 2,4 % | 2,71 % |
Provinz Sichuan | 1,65 % | 7,24 % (inkl. Chongqing) |
Provinz Guangdong | 1,35 % | ? |
Provinz Hainan | 0,69 % | ? |
Rest Chinas | 1,85 % | ? |
In der Provinz Guizhou sind 12,2 % (1990: 11,38 %) der Gesamtbevölkerung Miao, in Hunan 3,04 % (2,57 %), in Yunnan 2,46 % (2,43 %), in Chongqing 1,65 % und in Guangxi 1,06 % (1,01 %).
Kreisebene
Verbreitungsgebiete der Miao Chinas auf Kreisebene (2000)
Hier wurden nur Werte ab 0,25 % berücksichtigt. AG = Autonomes Gebiet; AB = Autonomer Bezirk; AK = Autonomer Kreis.
übergeordnete Provinzebene | übergeordnete Bezirksebene | Kreis, Stadt, Stadtbezirk | Anzahl der Miao | % aller Miao Chinas |
---|---|---|---|---|
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Stadt Kaili ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 274.238 | 3,07 % |
Stadt Chongqing | keine | AK Pengshui der Miao und Tujia ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 273.488 | 3,06 % |
Provinz Hunan | Stadt Huaihua | AK Mayang der Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 263.437 | 2,95 % |
Provinz Guizhou | Stadt Tongren | AK Songtao der Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 228.718 | 2,56 % |
Provinz Hunan | Stadt Huaihua | Kreis Yuanling ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 217.613 | 2,43 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Huayuan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 192.138 | 2,15 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Fenghuang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 185.111 | 2,07 % |
Provinz Hunan | Stadt Shaoyang | Kreis Suining ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 184.784 | 2,07 % |
AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | AK Rongshui der Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 168.591 | 1,89 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Huangping ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 161.211 | 1,8 % |
Provinz Guizhou | Stadt Zunyi | AK Wuchuan der Gelao und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 157.350 | 1,76 % |
Provinz Hunan | Stadt Shaoyang | AK Chengbu der Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 136.943 | 1,53 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Taijiang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 135.827 | 1,52 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Congjiang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 129.626 | 1,45 % |
Provinz Guizhou | Stadt Liupanshui | Kreis Shuicheng ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 126.319 | 1,41 % |
Provinz Hunan | Stadt Huaihua | AK Jingzhou der Miao und Dong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 114.641 | 1,28 % |
Provinz Guizhou | Stadt Anshun | AK Ziyun der Miao und Bouyei ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 114.444 | 1,28 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Jianhe ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 112.950 | 1,26 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Stadt Jishou ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 112.856 | 1,26 % |
Provinz Guizhou | Stadt Tongren | Kreis Sinan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 112.464 | 1,26 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Leishan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 110.413 | 1,24 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Luxi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 107.301 | 1,2 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Tianzhu ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 106.387 | 1,19 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Danzhai ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 104.934 | 1,17 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Rongjiang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 96.503 | 1,08 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der BouyeiBouyei und Miao | Kreis Huishui ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 91.215 | 1,02 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Guangnan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 88.444 | 0,99 % |
Stadt Chongqing | keine | AK Youyang der Tujia und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 85.182 | 0,95 % |
AG Guangxi der Zhuang | Stadt Bose | AK Longlin mehrerer Nationalitäten ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 84.617 | 0,95 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Kreis Zhijin ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 81.029 | 0,91 % |
Provinz Yunnan | AB Honghe der Hani und Yi | AK Jinping der Miao, Yao und Dai ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 80.820 | 0,9 % |
Provinz Guizhou | Stadt Anshun | Stadtbezirk Xixiu ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 79.906 | 0,89 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Jinping ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 78.441 | 0,88 % |
Provinz Guizhou | Stadt Zunyi | AK Daozhen der Gelao und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 76.658 | 0,86 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Liping ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 75.718 | 0,85 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Maguan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 73.833 | 0,83 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Kreis Nayong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 72.845 | 0,81 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Stadt Duyun ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 71.011 | 0,79 % |
Provinz Hubei | AB Enshi der Tujia und Miao | Kreis Laifeng ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 70.679 | 0,79 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Majiang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 68.847 | 0,77 % |
Stadt Chongqing | keine | AK Xiushan der Tujia und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 66.895 | 0,75 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Shibing ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 66.890 | 0,75 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Qiubei ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 66.826 | 0,75 % |
Provinz Guizhou | Stadt Guiyang | Stadtbezirk Huaxi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 62.827 | 0,7 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Longshan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 61.709 | 0,69 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Kreis Qianxi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 60.409 | 0,68 % |
Provinz Yunnan | AB Honghe der Hani und Yi | AK Pingbian der Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 60.312 | 0,67 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | AK Weining der Yi, Hui und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 60.157 | 0,67 % |
Stadt Chongqing | keine | Stadtbezirk Qianjiang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 59.705 | 0,67 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Baojing ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 57.468 | 0,64 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Wenshan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 57.303 | 0,64 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Guzhang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 54.554 | 0,61 % |
Provinz Hubei | AB Enshi der Tujia und Miao | Stadt Lichuan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 53.590 | 0,6 % |
Provinz Guizhou | AB Qianxinan der Bouyei und Miao | Kreis Qinglong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 53.205 | 0,6 % |
AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | AK Sanjiang der Dong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 53.076 | 0,59 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Kreis Dafang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 52.547 | 0,59 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Yanshan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 51.624 | 0,58 % |
Provinz Guizhou | Stadt Liupanshui | Sondergebiet Liuzhi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 50.833 | 0,57 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Kreis Changshun ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 48.902 | 0,55 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Stadt Fuquan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 48.731 | 0,55 % |
Provinz Yunnan | AB Honghe der Hani und Yi | Kreis Mengzi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 48.132 | 0,54 % |
Provinz Guizhou | Stadt Tongren | Stadtbezirk Bijiang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 47.080 | 0,53 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Malipo ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 45.655 | 0,51 % |
Provinz Yunnan | Stadt Zhaotong | Kreis Yiliang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 44.736 | 0,5 % |
Provinz Guizhou | Stadt Anshun | Kreis Pingba ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 44.107 | 0,49 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | AK Sandu der Sui ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 43.464 | 0,49 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Kreis Guiding ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 42.450 | 0,47 % |
Provinz Guizhou | Stadt Tongren | AK Yinjiang der Tujia und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 42.431 | 0,47 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Kreis Longli ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 40.096 | 0,45 % |
Provinz Guizhou | Stadt Guiyang | Stadt Qingzhen ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 39.845 | 0,45 % |
Provinz Guizhou | AB Qianxinan der Bouyei und Miao | Kreis Wangmo ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 39.491 | 0,44 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Stadtbezirk Qixingguan (七星关区) | 38.508 | 0,43 % |
Provinz Hunan | AB Xiangxi der Tujia und Miao | Kreis Yongshun ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 37.676 | 0,42 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Kreis Hezhang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 37.128 | 0,42 % |
Provinz Yunnan | Stadt Zhaotong | Kreis Weixin ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 36.293 | 0,41 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Sansui ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 35.745 | 0,4 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Kreis Luodian ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 35.463 | 0,4 % |
Provinz Guizhou | Stadt Anshun | AK Zhenning der Bouyei und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 34.379 | 0,38 % |
Provinz Hubei | AB Enshi der Tujia und Miao | Kreis Xuan’en ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 34.354 | 0,38 % |
Provinz Hunan | Stadt Huaihua | Kreis Huitong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 33.977 | 0,38 % |
Provinz Guizhou | AB Qianxinan der Bouyei und Miao | Kreis Anlong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 32.926 | 0,37 % |
Provinz Guizhou | Stadt Bijie | Kreis Jinsha ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 31.884 | 0,36 % |
Provinz Sichuan | Stadt Luzhou | Kreis Xuyong (叙永县) | 30.362 | 0,34 % |
Provinz Guizhou | Stadt Anshun | Kreis Puding ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 30.254 | 0,34 % |
Provinz Sichuan | Stadt Yibin | Kreis Xingwen ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 30.020 | 0,34 % |
Provinz Guizhou | Stadt Anshun | AK Guanling der Bouyei und Miao ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 29.746 | 0,33 % |
AG Guangxi der Zhuang | Stadt Bose | Kreis Xilin ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 28.967 | 0,32 % |
AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | Kreis Ziyuan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 27.827 | 0,31 % |
Provinz Hubei | AB Enshi der Tujia und Miao | Kreis Xianfeng ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 27.668 | 0,31 % |
Provinz Guizhou | Stadt Guiyang | Stadtbezirk Nanming (南明区) | 27.460 | 0,31 % |
Provinz Yunnan | Stadt Zhaotong | Kreis Zhenxiong (镇雄县) | 26.963 | 0,3 % |
Provinz Yunnan | AB Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Funing ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 26.396 | 0,3 % |
Provinz Guangdong | Stadt Dongguan | Stadtbezirk ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 26.241 | 0,29 % |
Provinz Guizhou | Stadt Tongren | Kreis Jiangkou ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 25.588 | 0,29 % |
Provinz Guizhou | Stadt Liupanshui | Kreis Pan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 25.428 | 0,28 % |
AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | AK Longsheng mehrerer Nationalitäten (龙胜各族自治县) | 24.841 | 0,28 % |
Provinz Guizhou | AB Qianxinan der Bouyei und Miao | Kreis Xingren ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 24.130 | 0,27 % |
Provinz Hunan | Stadt Huaihua | AK Zhijiang der Dong ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 23.698 | 0,27 % |
Provinz Yunnan | AB Honghe der Hani und Yi | Stadt Kaiyuan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 23.504 | 0,26 % |
Provinz Guizhou | AB Qianxinan der Bouyei und Miao | Kreis Zhenfeng ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 23.054 | 0,26 % |
Provinz Guizhou | AB Qiannan der Bouyei und Miao | Kreis Pingtang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 22.980 | 0,26 % |
Provinz Guizhou | AB Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Zhenyuan ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 22.883 | 0,26 % |
Provinz Guizhou | AB Qianxinan der Bouyei und Miao | Kreis Pu’an ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 22.683 | 0,25 % |
Provinz Guizhou | Stadt Guiyang | Stadtbezirk Wudang ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)) | 22.468 | 0,25 % |
Rest Chinas | 1.246.040 | 13,94 % |
Literatur
- Wu Xinfu ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)), Long Boya ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value)); Miaozu shi ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) Geschichte der Miao). Sichuan minzu chubanshe {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) (Nationalitätenverlag Sichuan), Chengdu 1992, ISBN 7-5409-0857-2.
- Gary Y. Lee, Nicholas Tapp. Culture and Customs of the Hmong. Greenwood, 2010. ISBN 0313345260
Weblinks
- The Miao ethnic minority (chinesische Regierungsseite)
- 三苗网 Three Miao Network (chinesisch)